Смазки высокотемпературные долговременные BAR L от производителя ООО «Центр-Ойл» получили пищевой допуск NSF H1 от компании NSF International.
NSF International — это единственная независимая организация, аккредитованная на проведение регистрации смазочных материалов и специальных составов, используемых в пищевом производстве, по установленным национальным и международным стандартам организаций (USDA, ANSI, OSHA). Регистрация материалов организацией NSF подтверждает, что при их производстве были использованы только те вещества, относительно которых на сегодняшний день отсутствуют сведения об опасности для здоровья и которые прошли многочисленные токсикологические испытания.
Смазки высокотемпературные долговременные BAR L изготовлены по ТУ 19.20.29-007-62027624-2022. Предназначены для применения как смазочные материалы для подшипников качения и скольжения, работающих при высоких температурах. Смазки применяются для условий непредвиденного контакта с продуктами и упаковкой в пищевой, косметической, фармацевтической промышленности и производстве кормов для животных.
Смазки Центр-Ойл BAR L изготавливаются следующих марок:
- BAR L 55/0;
- BAR L 55/1;
- BAR L 55/2;
- BAR L 55/3.
Общие характеристики смазок BAR L:
Наименование параметра | Метод испытаний | Центр-Ойл BAR L 55/0 | Центр-Ойл BAR L 55/1 | Центр-Ойл BAR L 55/2 | Центр-Ойл BAR L 55/3 |
---|---|---|---|---|---|
Класс NLGI | По ГОСТ ISO 12924, DIN 51818, ASTM D 217 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Химический состав: – базовое масло – загуститель | — | Перфторполиэфир (PFPE) Тефлон (PTFE) | Перфторполиэфир (PFPE) Тефлон (PTFE) | Перфторполиэфир (PFPE) Тефлон (PTFE) | Перфторполиэфир (PFPE) Тефлон (PTFE) |
Внешний вид | По 8.3.2 | однородное вещество | однородное вещество | однородное вещество | однородное вещество |
Цвет | По 8.3.2 | белый | белый | белый | белый |
допуск | — | NSF H1 | NSF H1 | NSF H1 | NSF H1 |
Рабочая температура, °С: – нижний предел – верхний предел | — | -40 260 | -40 260 | -40 260 | -40 260 |
Плотность при 20°C, г/см³ | По ГОСТ Р ИСО 3675, ASTM D 1298 | 1,95 | 1,95 | 1,96 | 1,96 |
Вязкость сдвига при 25°C на ротационном вискозиметре, скорость сдвига 300 с-1 , мПа∙с: – нижний вровень значения – верхний уровень значения | По ГОСТ 7163, ГОСТ 26581 | 3500 5500 | 4000 8000 | 8000 12000 | 12000 17000 |
Кинематическая вязкость базового масла, мм/с²: – при 40°С – при 100°С | По DIN 51562, ASTM D 455, ASTM D 7042 | 420 40 | 420 40 | 420 40 | 420 40 |
Антикоррозионные свойства смазок (продолжительность теста: 1 неделя, дистиллированная вода), степень коррозии, не более | По ГОСТ ISO 11007, DIN 51802 (SKF-EMCOR) | — | 1 | 1 | 1 |
Давление истечения смазок, мбар, не более: – при минус 30°С – при минус 40°С | По DIN 51805-2 По DIN 51805 | — — | — 1400 | — 1600 | 1400 — |
Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения), Н, не менее | По ГОСТ 32501, DIN 51350-4, ASTM D 2596 | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 |
Содержание механических примесей, % по масс., не более | По ГОСТ 1036, ГОСТ 6479 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Фактор скорости (n · dm), мм/мин | — | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
Данная смазка является качественным заменителем таких торговых марок: Kluber Barrierta L 55, Лукойл Фторфлекс FG 2-500, ADDIFLON PFPE Premium FD 2.
Показатель | Центр-Ойл BAR L 55/2 | Kluber Barrierta L 55/2 | Лукойл Фторфлекс FG 2-500 | ADDIFLON PFPE Premium FD 2 |
---|---|---|---|---|
базовое масло | Перфторполиэфир (PFPE) | Перфторполиэфир (PFPE) | Перфторполиэфир (PFPE) | Перфторполиэфир (PFPE) |
загуститель | Тефлон (PTFE) | Тефлон (PTFE) | Тефлон (PTFE) | Тефлон (PTFE) |
допуск | NSF H1 | NSF H1 | NSF H1 | NSF H1 |
Диапазон рабочих температур | -40°C до +260°C | -40°C до +260°C | -30°C до +300°C | -40°C до +260°C |
Кинематическая вязкость базового масла при 40°С, мм/с²: | 420 | 420 | 500 | 500 |
Смазку можно изготовить в удобной фасовке под каждого клиента.
Оставить заявку на производство смазки можно любым удобным для Вас способом.
-
Смазка высокотемпературная пищевая ЦентрОйл BAR L 55/3 (NSF H1, PTFE) NLGI 3 (1 кг.)27 502,75 ₽ в т.ч. НДС 20%
-
Смазка высокотемпературная пищевая ЦентрОйл BAR L 55/2 (NSF H1, PTFE) NLGI 2 (1 кг.)27 502,75 ₽ в т.ч. НДС 20%
-
Смазка высокотемпературная пищевая ЦентрОйл BAR L 55/1 (NSF H1, PTFE) NLGI 1 (1 кг.)27 502,75 ₽ в т.ч. НДС 20%
-
Смазка высокотемпературная пищевая ЦентрОйл BAR L 55/0 (NSF H1, PTFE) NLGI 0 (1 кг.)27 502,75 ₽ в т.ч. НДС 20%
Информация с сайта производителя ООО «Центр-Ойл».