Российские аналоги моторного масла Castrol Edge 5W-40 API SN/CF разработаны для защиты бензиновых и дизельных двигателей, работающих под высокими нагрузками и в условиях переменных температур. Эти масла обладают высокими противоизносными и антикоррозионными свойствами, продлевая срок службы двигателя и предотвращая его износ. Аналоги Castrol Edge 5W-40 API SN/CF обеспечивают отличную термостабильность и устойчивость к окислению, что помогает минимизировать образование отложений и поддерживать чистоту системы даже при длительной эксплуатации. Это экономичное и надежное решение для легковых автомобилей, работающих в сложных условиях.
Цена | 270 504,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 115 754,90 ₽ в т.ч. НДС 20% | 92 760,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 72 132,13 ₽ в т.ч. НДС 20% | - |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | М-0000003354 | ММ0000264 | ММ0001243 | М-0000008533 | ММ0002250 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | -45 | -42 | -45 | -55 | - |
Температура вспышки, °С: | 208 | 230 | 221 | 236 | - |
Щелочное число, мг КОН/г: | - | 10,4 | 10,02 | 10 | - |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 69 | 87,3 | - | 88 | - |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 12,8 | 14,6 | 14 | 14,5 | - |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | - | 845 | 860 | - |
Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | - | A3/B4 | - | - | A3/B4 |
Индекс вязкости: | 187 | 175 | 179 | 172 | - |
Артикул бренда | - | - | SNN5-40205 | NRM105 | - |
Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SN | SN | SN | SN | SN |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CF | CF | CF | CF | CF |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | A3/B4 | A3/B4 | - | A3/B4 | - |
Изготовитель | Castrol | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | - | Полнозольное (более 1%) | - | Полнозольное (более 1%) |
Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | - | - | 5 200 | - | - |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 | 0,85 | - | - | - |
Информация о товаре |
Масло моторное Castrol Edge 5/40 API SN/CF ACEA A3/B4 (208 л.) |
Масло моторное Gazpromneft G-Energy F Synth 5/40 API SN/CF (176 кг, 205 л.) |
Масло моторное Nerson Red Line Professional Synthetic 5/40 API SN/CF (205 л.) |
Масло моторное NORD OIL Snow Road 4T 5/40 API SN/CF АСЕА А3/В4 (205 л.) |
Масло моторное Лукойл ЛЮКС SPECIAL 5/40 API SN/CF (180 кг, 216,5 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - | - |
Цена | 270 504,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 115 754,90 ₽ в т.ч. НДС 20% | 92 760,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 72 132,13 ₽ в т.ч. НДС 20% |