Российские аналоги моторного масла Castrol Magnatec 10W-40 R API SL/CF разработаны для защиты бензиновых и дизельных двигателей, работающих под высокими нагрузками и в условиях переменных температур. Эти масла обладают улучшенными противоизносными и антикоррозионными свойствами, что продлевает срок службы двигателя и предотвращает его износ. Аналоги Castrol Magnatec 10W-40 R API SL/CF обеспечивают высокую термостабильность и устойчивость к окислению, поддерживая чистоту системы даже при длительной эксплуатации. Это качественное и экономичное решение для легковых автомобилей, обеспечивающее стабильную работу двигателя.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Gazpromneft G-Energy S Synth 10/40 API SL/CF ACEA A3/B4 (179 кг, 205 л.) | Масло моторное Nerson Balance Standart 10/40 API SL/CF (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Premium L 10/40 API SL/CF ACEA A3/B4 (205 л.) | Масло моторное Лукойл GENESIS UNIVERSAL 10/40 API SN/CF (175 кг, 204 л.) |
| Цена | 40 204,98 ₽ в т.ч. НДС 20% | 60 984,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 36 548,41 ₽ в т.ч. НДС 20% | 78 320,00 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | G-Energy S Synth 10W-40 – полусинтетическое моторное масло. Производится с использованием синтетического и минерального базовых масел и многофункционального пакета присадок. Рекомендовано для круглого... | Масла серии Balance Red Line Supreme обеспечивают наилучшую смазку и защиту двигателя при экстремальных типах вождения (горная и сельская местность, городской режим «старт — стоп», длительная езда по ... | NORD OIL Premium L 10W-40 – полусинтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпресс... | Всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий, разработанное для применения в бензиновых и дизельных двигателях пост гарантийных автомобилей зарубежного и отечественного производства. |
| Артикул | ММ0000305 | М-0000006634 | М-0000006363 | ММ0002080 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CF | CF | CF | CF |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика | Синтетика |
| Россия/Импорт | Россия | Импорт | Россия | Россия |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL | SL | SN |
| Изготовитель | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Индекс вязкости: | 153 | 160 | 168 | 167 |
| Температура застывания, °С: | -36 | -40 | -38 | -39 |
| Температура вспышки, °С: | 232 | 225 | 227 | 224 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 10,3 | 10,3 | 9,1 | 11,1 |
| Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | A3/B4 | A3/B4 | A3/B4 | A3/B4 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 98,5 | 82,5 | 103,2 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,5 | 13,1 | 16,1 | 14,2 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,87 | — | 0,87 | — |
| Бренд | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — | — | — |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | — | — | A3/B4 |
| Допуски производителей: | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — |
| Сульфатная зольность моторного масла | — | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 823 | 870 | 858 |
| Не выгружать на сайт | — | — | — | — |
| Артикул бренда | — | — | NRL032 | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | — | — | — | 3 800 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | — | — | — | — |
















