Российские аналоги моторного масла Castrol Magnatec 5W-40 API SN/CF предназначены для защиты бензиновых и дизельных двигателей, работающих под высокими нагрузками и в условиях переменных температур. Эти масла обладают улучшенными противоизносными и антикоррозионными свойствами, что помогает продлить срок службы двигателя и предотвращает его износ. Аналоги Castrol Magnatec 5W-40 API SN/CF обеспечивают отличную термостабильность и устойчивость к окислению, поддерживая чистоту системы даже при интенсивной эксплуатации. Это качественное и экономичное решение для легковых автомобилей, обеспечивающее стабильную работу двигателя.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Castrol Magnatec 5/40 API SN/CF ACEA A3/B4 (208 л.) | Масло моторное Nerson Red Line Professional Synthetic 5/40 API SN/CF (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Snow Road 4T 5/40 API SN/CF АСЕА А3/В4 (205 л.) | Масло моторное Лукойл GENESIS ADVANCED 5/40 API SN/CF (170 кг, 216,5 л.) |
| Цена | 154 028,60 ₽ в т.ч. НДС 20% | 101 880,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 87 450,08 ₽ в т.ч. НДС 20% | 46 310,74 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Всесезонное, полностью синтетическое моторное масло Castrol MAGNATEC 5W-40 A3/B4 подходит для применения в бензиновых и дизельных двигателях, в которых производитель рекомендует использовать смазочные... | Высокотехнологичные моторные масла с уникальным пакетом присадок, реализующим усиленные противоизносные и энергосберегающие свойства. | NORD OIL Snow Road 4Т 5/40 API SN/CF АСЕА А3/В4 - синтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей снегоходов. Специально разработано для высокотехнологичных мощных 4-х тактных двигателей снегохо... | Всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий для применения в бензиновых и дизельных двигателях новых и подержанных автомобилей импортного и отечественного производства в тяжелых режи... |
| Артикул | ММ0000055 | ММ0001243 | М-0000008533 | ММ0001966 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CF | CF | CF | CF |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | — | Полнозольное (более 1%) |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия | Россия |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SN | SN | SN | SN |
| Изготовитель | Castrol | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Индекс вязкости: | 171 | 179 | 172 | — |
| Температура застывания, °С: | -48 | -45 | -55 | — |
| Температура вспышки, °С: | 212 | 221 | 236 | — |
| Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | A3/B4 | — | A3/B4 | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 79,9 | — | 88 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13,2 | 14 | 14,5 | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | 5 440 | 5 200 | — | — |
| Бренд | Castrol | Nerson | NORD OIL | — |
| Артикул бренда | 15C9DD | SNN5-40205 | NRM105 | — |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | — | — | A3/B4 |
| Допуски производителей: | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | 10,02 | 10 | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 845 | 860 | — |
| Не выгружать на сайт | — | — | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — | — |
















