Российские аналоги моторного масла Castrol Magnatec 5W-40 API SN/CF предназначены для защиты бензиновых и дизельных двигателей, работающих под высокими нагрузками и в условиях переменных температур. Эти масла обладают улучшенными противоизносными и антикоррозионными свойствами, что помогает продлить срок службы двигателя и предотвращает его износ. Аналоги Castrol Magnatec 5W-40 API SN/CF обеспечивают отличную термостабильность и устойчивость к окислению, поддерживая чистоту системы даже при интенсивной эксплуатации. Это качественное и экономичное решение для легковых автомобилей, обеспечивающее стабильную работу двигателя.
Цена | 161 733,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 92 760,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 72 132,13 ₽ в т.ч. НДС 20% | 46 310,74 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|
Артикул | ММ0000055 | ММ0001243 | М-0000008533 | ММ0001966 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | -48 | -45 | -55 | - |
Температура вспышки, °С: | 212 | 221 | 236 | - |
Щелочное число, мг КОН/г: | - | 10,02 | 10 | - |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 79,9 | - | 88 | - |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13,2 | 14 | 14,5 | - |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | 845 | 860 | - |
Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | - | - | A3/B4 |
Индекс вязкости: | 171 | 179 | 172 | - |
Артикул бренда | 15C9DD | SNN5-40205 | NRM105 | - |
Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SN | SN | SN | SN |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CF | CF | CF | CF |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | A3/B4 | - | A3/B4 | - |
Изготовитель | Castrol | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | - | Полнозольное (более 1%) |
Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | 5 440 | 5 200 | - | - |
Информация о товаре |
Масло моторное Castrol Magnatec 5/40 API SN/CF ACEA A3/B4 (208 л.) |
Масло моторное Nerson Red Line Professional Synthetic 5/40 API SN/CF (205 л.) |
Масло моторное NORD OIL Snow Road 4T 5/40 API SN/CF АСЕА А3/В4 (205 л.) |
Масло моторное Лукойл GENESIS ADVANCED 5/40 API SN/CF (170 кг, 216,5 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - |
Цена | 161 733,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 92 760,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 72 132,13 ₽ в т.ч. НДС 20% | 46 310,74 ₽ в т.ч. НДС 20% |