Российские аналоги моторного масла Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 API CF/SL предназначены для защиты дизельных двигателей, работающих под высокими нагрузками и в условиях переменных температур. Эти масла обладают отличными противоизносными и антикоррозионными свойствами, что предотвращает износ и продлевает срок службы двигателя. Аналоги Castrol Magnatec Diesel 10W-40 B4 API CF/SL характеризуются высокой термостабильностью и устойчивостью к окислению, поддерживая чистоту системы даже при длительной эксплуатации. Это надежное и экономичное решение для легковых и коммерческих автомобилей с дизельными двигателями.
Цена | 163 800,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 40 204,98 ₽ в т.ч. НДС 20% | 58 080,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 40 151,94 ₽ в т.ч. НДС 20% | 76 955,99 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | М-0000003360 | ММ0000305 | М-0000006634 | М-0000006363 | ММ0002080 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | -33 | -36 | -40 | -38 | -39 |
Температура вспышки, °С: | 199 | 232 | 225 | 227 | 224 |
Щелочное число, мг КОН/г: | - | 10,3 | 10,3 | 9,1 | 11,1 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 96 | 98,5 | 82,5 | 103,2 | - |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,3 | 14,5 | 13,1 | 16,1 | 14,2 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | - | 823 | 870 | 858 |
Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | - | A3/B4 | - | - | A3/B4 |
Индекс вязкости: | 155 | 153 | 160 | 168 | 167 |
Артикул бренда | - | - | - | NRL032 | - |
Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL | SL | SL | SN |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CF | CF | CF | CF | CF |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | A3/B4 | A3/B4 | A3/B4 | A3/B4 | A3/B4 |
Изготовитель | Castrol | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | - | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
Тип базового масла: | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика | Синтетика |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | - | - | - | - | 3 800 |
Плотность при 15°C, г/см3: | - | 0,87 | - | 0,87 | - |
Информация о товаре |
Масло моторное Castrol Magnatec Diesel 10/40 B4 API CF/SL (208 л.) |
Масло моторное Gazpromneft G-Energy S Synth 10/40 API SL/CF ACEA A3/B4 (179 кг, 205 л.) |
Масло моторное Nerson Balance Standart 10/40 API SL/CF (205 л.) |
Масло моторное NORD OIL Premium L 10/40 API SL/CF ACEA A3/B4 (205 л.) |
Масло моторное Лукойл GENESIS UNIVERSAL 10/40 API SN/CF (175 кг, 204 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - | - |
Цена | 163 800,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 40 204,98 ₽ в т.ч. НДС 20% | 58 080,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 40 151,94 ₽ в т.ч. НДС 20% | 76 955,99 ₽ в т.ч. НДС 20% |