Российские аналоги моторного масла Castrol Vecton 10W-40 API CI-4 разработаны для защиты дизельных двигателей, работающих под высокими нагрузками и в тяжелых условиях эксплуатации. Эти масла обладают отличными противоизносными и антикоррозионными свойствами, что продлевает срок службы двигателя и предотвращает его износ. Аналоги Castrol Vecton 10W-40 API CI-4 обеспечивают высокую термостабильность и стойкость к окислению, что помогает поддерживать чистоту системы даже при интенсивной эксплуатации. Это экономичное и надежное решение для грузового и коммерческого транспорта.
Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 57 242,22 ₽ в т.ч. НДС 20% | 111 600,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 45 550,63 ₽ в т.ч. НДС 20% | 71 094,62 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | М-0000003334 | ММ0000387 | М-0000003159 | М-0000009411 | ММ0002199 |
Доступность | Доставка от 5 дней | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. |
Температура застывания, °С: | -42 | -38 | -40 | -42 | -40 |
Температура вспышки, °С: | 210 | 228 | 235 | 220 | 230 |
Щелочное число, мг КОН/г: | 13,2 | 11 | 16 | 12,1 | 10,9 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 99 | 110 | - | 94 | 98,4 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,9 | 15 | 14,6 | 14,3 | 14,7 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | - | 870 | - | - |
Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | - | - | - | - | Е7 |
Индекс вязкости: | - | 149 | 140 | 157 | 156 |
Артикул бренда | - | - | - | NRSL101 | - |
Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | - | SL | - | - | SL |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 | CI-4 | CI-4 | CI-4 |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | Е7 | - | Е7 | Е7 | Е7 |
Изготовитель | Castrol | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
Тип базового масла: | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | 6 300 | - | - | - | 6 577 |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0,86 | 0,87 | - | 0,86 | 0,86 |
Информация о товаре |
Масло моторное Castrol Vecton 10/40 API Cl-4 АСЕА E4/E7 (208 л.) |
Масло моторное Gazpromneft G-Profi MSI 10/40 API CI-4/SL АСЕА Е7 А3/В4 (179 кг, 205 л.) |
Масло моторное Nerson Premium Truck TBN16 10/40 API CI-4 ACEA E7 (205 л.) |
Масло моторное NORD OIL Specific Line 10/40 API CI-4 ACEA E7 Газель (Cummins) (205 л.) |
Масло моторное Лукойл Авангард Ультра Plus 10/40 API CI-4/SL (180 кг, 207 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - | - |
Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 57 242,22 ₽ в т.ч. НДС 20% | 111 600,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 45 550,63 ₽ в т.ч. НДС 20% | 71 094,62 ₽ в т.ч. НДС 20% |
Подробности | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |