Российские аналоги моторного масла Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 предназначены для защиты дизельных двигателей, работающих под высокими нагрузками и в условиях длительных интервалов замены. Эти масла обладают противоизносными и антикоррозионными свойствами, что продлевает срок службы двигателя и предотвращает его износ. Аналоги Castrol Vecton Fuel Saver 5W-30 E7 обеспечивают высокую термостабильность и стойкость к окислению, минимизируя образование отложений и поддерживая чистоту системы. Это экономичное решение, которое также способствует снижению расхода топлива, что делает его отличным выбором для коммерческого транспорта.
Цена | 200 196,38 ₽ в т.ч. НДС 20% | 89 333,48 ₽ в т.ч. НДС 20% | 114 000,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|
Артикул | ММ0000061 | М-0000008284 | М-0000003165 | ММ0002167 |
Доступность | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. |
Температура застывания, °С: | -51 | -45 | -45 | - |
Температура вспышки, °С: | - | 236 | 225 | - |
Щелочное число, мг КОН/г: | 15,4 | 15 | 16 | - |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 72 | 72,1 | - | - |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 12,4 | 12,1 | 11,6 | - |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | - | 850 | - |
Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е7 | - | - | Е7 |
Индекс вязкости: | 164 | 166 | 160 | - |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | - | CI-4 | CI-4 | CI-4 |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | Е7 | Е7 | Е7 | - |
Изготовитель | Castrol | Газпромнефть | Nerson | Лукойл |
Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Среднезольное (0.6 – 0.9%) |
Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | 6 200 | 6 000 | - | - |
Плотность при 15°C, г/см3: | - | 0,85 | - | - |
Информация о товаре |
Масло моторное Castrol Vecton Fuel Saver 5/30 E7 (208 л.) |
Масло моторное Gazpromneft G-Profi GT 5/30 API CI-4 ACEA E4/E7 (170 кг, 205 л.) |
Масло моторное Nerson Premium Truck TBN16 5/30 API CI-4 ACEA E7 (205 л.) |
Масло моторное Лукойл АВАНГАРД ПРОФЕССИОНАЛ LS5 5/30 API CI-4 (180 кг, 216,5 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - |
Цена | 200 196,38 ₽ в т.ч. НДС 20% | 89 333,48 ₽ в т.ч. НДС 20% | 114 000,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% |
В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |