Для замены моторного масла KIXX HD1 10W-40 API CI-4/SL обратите внимание на российские аналоги, которые подойдут для дизельных и бензиновых двигателей, работающих в тяжелых условиях. Эти масла обеспечивают надежную защиту от износа, стабилизируют работу двигателя в широком диапазоне температур и предотвращают образование нагара. Отечественные заменители соответствуют стандартам API CI-4/SL, гарантируя долговечность и экономичность эксплуатации. Выберите качественное масло из нашего ассортимента и оформите заказ с удобной доставкой.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное KIXX HD1 10/40 API CI-4/SL (200 л.) синт | Масло моторное Gazpromneft G-Profi GT 10/40 API CI-4 ACEA E4/E7 (177 кг, 205 л.) | Масло моторное Nerson Premium Truck TBN16 10/40 API CI-4 ACEA E7 (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Diesel Premium 10/40 API CI-4/SL ACEA E7 (205 л.) | Масло моторное Лукойл Авангард Профессионал LS 10/40 API CI-4 (180 кг, 216,5 л.) |
| Цена | 99 632,79 ₽ в т.ч. НДС 20% | 82 501,77 ₽ в т.ч. НДС 20% | 131 950,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 47 065,80 ₽ в т.ч. НДС 20% | 88 915,95 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Всесезонное дизельное моторное масло для тяжелых режимов эксплуатации, обладающее превосходными функциональными характеристиками. Специально разработано для применения в дизельных и бензиновых двигате... | G-Profi GT 10W-40 – всесезонное синтетическое моторное масло, предназначено для высокомощных тяжелонагруженных дизельных двигателей Евро-2, 3, в том числе оборудованных турбонаддувом, установленных на... | Всесезонное полусинтетическое премиальное моторное масло для высокомощных дизельных двигателей с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением уникальных технологий на осн... | Всесезонное моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающее отличную смазку дизельных двигателей, работающих в тяжелонагруженных машинах, в машинах и оборудовании с безнад... | Синтетическое моторное масло для дизельных двигателей последнего поколения, разработанное в соответствии с требованиями ведущих производителей автомобилей, в том числе для удлиненных интервалов замены... |
| Артикул | М-0000003300 | ММ0000367 | М-0000003159 | М-0000006190 | ММ0002161 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
| Изготовитель | KIXX | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 | CI-4 | CI-4 | CI-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | — | Синтетика |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Среднезольное (0.6 - 0.9%) | Полнозольное (более 1%) |
| Россия/Импорт | Россия | Россия | Импорт | Россия | Россия |
| Бренд | KIXX | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | — |
| Артикул бренда | L2061D01E1 | 2389906923 | — | — | — |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — | — |
| Индекс вязкости: | — | 152 | 140 | 152 | — |
| Температура застывания, °С: | — | -36 | -40 | -42 | — |
| Температура вспышки, °С: | — | 235 | 235 | 232 | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | 12,3 | 16 | 10,7 | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | 105,3 | — | 102 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | 15,2 | 14,6 | 14,9 | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | 0,86 | — | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | — | 6 200 | — | — | — |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | — | Е7 | Е7 | Е7 | Е7 |
| Допуски производителей: | — | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | 870 | 887 | — |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | — | — | — | SL | — |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | — | — | — | — | — |





