Российские аналоги гидравлического масла Liqui Moly Hydraulikoil Hyper SG 1 HLP 32 предназначены для надежной защиты и стабильной работы гидравлических систем, работающих под высокими нагрузками. Эти масла обладают отличными противоизносными и антикоррозионными свойствами, что предотвращает повреждение компонентов и продлевает срок их службы. Аналоги Liqui Moly Hydraulikoil Hyper SG 1 HLP 32 поддерживают постоянную вязкость даже при значительных температурных колебаниях, что помогает избежать перегрева и обеспечивает плавную работу системы. Устойчивость к окислению предотвращает накопление осадков, поддерживая чистоту гидравлической системы. Это надежное решение для промышленного оборудования и строительной техники, требующей долговечной и бесперебойной работы.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло гидравлическое Liqui Moly Hydraulikoil Hyper SG 1 HLP 32 (205 л.) | Масло гидравлическое Gazpromneft Hydraulic HLP 32 (179 кг, 205 л.) | Масло гидравлическое Katana Sutorimu HLP 32 (200 л.) | Масло гидравлическое Nerson Hydraulic HLP 32 (205 л.) | Масло гидравлическое NORD OIL Hydraulic HLP 32 (205 л.) | Масло гидравлическое Лукойл ГЕЙЗЕР HLP 32 (180 кг, 207 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 32 983,06 ₽ в т.ч. НДС 20% | 72 573,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 51 912,50 ₽ в т.ч. НДС 20% | 30 557,73 ₽ в т.ч. НДС 20% | 51 701,72 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Чрезвычайно высокоэффективное гидравлическое масло из базовых масел группы II в сочетании с пакетом премиум-присадок. Отличается экстремальной чистотой и высокой защитой от окисления, а также высокой ... | Gazpromneft Hydraulic HLP 32 – гидравлическое масло, разработанное для применения в гидроприводах стационарного оборудования, где требуются хорошие противоизносные свойства, эффективная защита от корр... | Гидравлическое масло премиум-класса для высоконагруженного гидравлического оборудования, требующего применения масел категории DIN 51524 p.2 (HLP). | Гидравлические масла, разработанные с учетом требований ведущих производителей техники. Масла премиум-класса, изготавливаемые из базовых масел селективной очистки с улучшенным пакетом противоизносных ... | Высокоэффективное противоизносное гидравлическое масло, разработанное для гидравлических систем высокого давления, работающих в умеренных и тяжелых условиях в мобильных службах и на промышленных Благо... | Масла ЛУКОЙЛ ГЕЙЗЕР изготавливаются на высоко индексных минеральных базовых маслах-компонентах с вовлечением много функционального пакета присадок, улучшающего физико-химические и эксплуатационные сво... |
| Артикул | МГ0000154 | МГ0000067 | М-0000005754 | МГ0000267 | М-0000005417 | МГ0000466 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — | — | — |
| Тип базового масла: | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное |
| Классификация гидравлического масла (HLP/HVLP) | HLP | HLP | HLP | HLP | HLP | HLP |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия | Импорт | Импорт | Россия | Россия |
| Вязкость гидравлического масла | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Классификация масла по ISO | HLP (как HL + противозадирные EP присадки) | HLP (как HL + противозадирные EP присадки) | HLP (как HL + противозадирные EP присадки) | HLP (как HL + противозадирные EP присадки) | HLP (как HL + противозадирные EP присадки) | HLP (как HL + противозадирные EP присадки) |
| Изготовитель | Liqui Moly | Газпромнефть | КИРЭЙ Кемикал | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 32 | 32 | 32 | 32,28 | 32,5 | 32,7 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 5,5 | 5,4 | 5,38 | 5,818 | 5,5 | — |
| Индекс вязкости: | 108 | 101 | 100 | 110 | 105 | 97 |
| Температура застывания, °С: | -33 | -34 | -33 | -32 | -43 | -25 |
| Температура вспышки, °С: | 220 | 221 | 218 | 225 | 190 | 214 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,86 | — | — | — | — | — |
| Бренд | Liqui Moly | Газпромнефть | Katana | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Допуски производителей: | — | — | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 872 | — | 847 | 870 | 869,4 |
| Кислотное число, мг КОН/г: | — | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
| Артикул бренда | — | 2389901110 | K031011 | — | NRS026 | — |
| Допуски/Соответствия/Разрешения | — | — | ISO 11158 HM, ISO 20763, Bosch Rexroth 90220, Eaton Vickers M-2950-S, Eaton Vickers I-286 S3, Vickers 35VQ25, Denison HF-0, HF-1, HF-2, Cincinnati Milacron P-68 | — | — | — |






