Предлагаем вашему вниманию аналоги моторного масла Liqui Moly LKW LeichtLauf Motoroil Basic 10/40 API CI-4/SL — надежные решения для дизельных двигателей грузовых автомобилей. В нашей подборке представлены масла, специально разработанные для длительной эксплуатации в современных дизельных двигателях.
Эти масла отличаются экономичным расходом и превосходной текучестью при низких температурах, что обеспечивает легкий запуск двигателя даже в морозную погоду. Они формируют прочную масляную пленку, которая надежно защищает детали двигателя от износа и механических повреждений.
Особого внимания заслуживает способность представленных аналогов эффективно очищать двигатель от различных отложений и предотвращать образование нагара. Масла также демонстрируют отличные антиокислительные свойства и стабильную работу в широком диапазоне температур.
Все представленные продукты полностью соответствуют требованиям API CI-4/SL и обеспечивают надежную защиту двигателей, работающих в условиях повышенных нагрузок. Они идеально подходят как для турбированных, так и для атмосферных дизельных двигателей, соответствующих современным экологическим стандартам.
Выберите подходящий аналог из нашей подборки для обеспечения надежной работы вашего грузового автомобиля при любых условиях эксплуатации.
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Liqui Moly LKW LeichtLauf Motoroil Basic 10/40 API CI-4/SL (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Diesel Premium 10/40 API CI-4/SL ACEA E7 (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 47 065,80 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | HC-синтетическое всесезонное моторное масло для использования смешанных парках техники, рассчитанной на использование универсальных масел. Масло гарантирует надежную защиту от износа. Отвечает требова... | Всесезонное моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающее отличную смазку дизельных двигателей, работающих в тяжелонагруженных машинах, в машинах и оборудовании с безнад... |
| Артикул | ММ0000622 | М-0000006190 |
| Наличие | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Синтетика | — |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Среднезольное (0.6 - 0.9%) |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | — |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е7 | Е7 |
| Изготовитель | Liqui Moly | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 160 | 152 |
| Температура застывания, °С: | -36 | -42 |
| Температура вспышки, °С: | 230 | 232 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 10,5 | 10,7 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 95 | 102 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,5 | 14,9 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,86 | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | 7 000 | — |
| Бренд | Liqui Moly | NORD OIL |
| Допуски производителей: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 887 |


