Российские аналоги моторного масла Liqui Moly MoS2 LeichtLauf 10W-40 API SL/CF разработаны для эффективной защиты бензиновых и дизельных двигателей, особенно при высоких нагрузках и частом запуске. Эти масла содержат молибден (MoS2), который создает прочную антифрикционную пленку, значительно снижая износ деталей и улучшая плавность работы двигателя. Аналоги Liqui Moly MoS2 LeichtLauf 10W-40 помогают снизить потребление топлива и предотвращают образование отложений, поддерживая систему в чистоте. Это отличное решение для владельцев, стремящихся продлить срок службы двигателя и повысить его надежность.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Liqui Moly MoS2 LeichtLauf 10/40 API SL/CF (205 л.) | Масло моторное Gazpromneft G-Energy Expert L 10/40 API SL/CF (179 кг, 205 л.) | Масло моторное Nerson Balance Standart 10/40 API SL/CF (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Premium L 10/40 API SL/CF ACEA A3/B4 (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 69 196,82 ₽ в т.ч. НДС 20% | 55 500,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 44 061,48 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Масло MoS2-Leichtlauf SAE 10W-40 было специально разработано компанией Liqui Moly для всесезонного применения. Отборные базовые минеральные и синтетические масла и высокое содержание присадок, в том ч... | G-Energy Expert L 10W-40 полусинтетические моторные масла, изготовленные с использованием синтетических базовых компонентов и специально подобранной композиции присадок. | Масла серии Balance Red Line Supreme обеспечивают наилучшую смазку и защиту двигателя при экстремальных типах вождения (горная и сельская местность, городской режим «старт — стоп», длительная езда по ... | NORD OIL Premium L 10W-40 – полусинтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпресс... |
| Артикул | ММ0000669 | ММ0000233 | М-0000006634 | М-0000006363 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CF | CF | CF | CF |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | — | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия | Импорт | Россия |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL | SL | SL |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | A3/B4 | A3/B4 | A3/B4 |
| Изготовитель | Liqui Moly | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 164 | 148 | 160 | 168 |
| Температура застывания, °С: | -36 | -36 | -40 | -38 |
| Температура вспышки, °С: | 230 | 235 | 225 | 227 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 9 | 9,7 | 10,3 | 9,1 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 88 | 97,7 | 82,5 | 103,2 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14 | 14,1 | 13,1 | 16,1 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,86 | 0,87 | — | 0,87 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | 7 000 | — | — | — |
| Бренд | Liqui Moly | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — |
| Артикул бренда | — | 253140265 | — | NRL032 |
| Допуски производителей: | — | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | 823 | 870 |




