В поисках надежной замены Liqui Moly Special Tec AA Diesel 10W-30? Мы подготовили для вас тщательно отобранные аналоги, соответствующие современному стандарту API CK-4. Эти высокотехнологичные синтетические масла разработаны специально для новейших дизельных двигателей, включая модели с системами EGR, SCR и сажевыми фильтрами (DPF).
Представленные аналоги сохраняют все ключевые преимущества оригинального продукта:
- Оптимальную вязкость 10W-30 для всесезонного использования
- Усиленную защиту от износа в условиях высоких нагрузок
- Совместимость с системами последующей обработки выхлопных газов
- Эффективную защиту турбокомпрессоров
- Устойчивость к термическому разложению и окислению
Все предложенные варианты прошли строгий контроль качества и соответствуют самым высоким стандартам. Возможно, среди них вы найдете оптимальное решение по соотношению цены и качества для вашей техники. Мы гарантируем, что каждый представленный аналог обеспечит вашему двигателю надежную защиту и стабильную работу в любых условиях эксплуатации.
| Изображение |
![]() |
| Товар | Масло моторное Nerson High Performance Truck 10/30 API CK-4/SN (205 л.) |
| Цена | 128 106,25 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину |
| Описание | Всесезонного синтетическое моторное масло для тяжело нагруженных экологически чистых дизельных двигателей стандартов до Евро-6 включительно. Изготавливается на основе высококачественных синтетических ... |
| Артикул | ММ0001209 |
| Наличие | В наличии |
| Наименование изготовителя | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-30 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CK-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель |
| Россия/Импорт | Импорт |
| Изготовитель | Nerson |
| Тип базового масла: | Синтетика |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) |
| Индекс вязкости: | 150 |
| Температура застывания, °С: | -40 |
| Температура вспышки, °С: | 225 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 9,5 |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SN |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 11,8 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | 5 500 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | 860 |
| Бренд | Nerson |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е9 |
| Вид номенклатуры | — |
| Тип номенклатуры | — |

