Подбираете аналог Liqui Moly Special Tec AA Diesel 5W-40 API CK-4? Мы предлагаем моторные масла с высокими эксплуатационными характеристиками, созданные для современных дизельных двигателей, включая модели с турбонаддувом и системами доочистки выхлопа. Представленные продукты соответствуют классу вязкости 5W-40 и стандарту API CK-4, обеспечивают надёжную защиту от износа, окисления и образования отложений, а также продлевают ресурс двигателя даже при тяжёлых режимах эксплуатации. Ознакомьтесь с аналогами — вы найдёте масла, на которые можно положиться в любых условиях.
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Liqui Moly Special Tec AA Diesel 5/40 API CK-4 (205 л.) | Масло моторное Nerson High Performance Truck 5/40 API CK-4/SN (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 148 320,00 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Современное моторное масло с хорошими антифрикционными свойствами премиум-класса. Отлично защищает от износа благодаря комбинации базовых масел на основе технологии синтеза в сочетании с самыми соврем... | Современное синтетическое моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS), предназначено для тяжело нагруженных дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонадд... |
| Артикул | ММ0000806 | ММ0001217 |
| Наличие | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 5W-40 | 5W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CK-4 | CK-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е9 | Е9 |
| Изготовитель | Liqui Moly | Nerson |
| Индекс вязкости: | 175 | 170 |
| Температура застывания, °С: | -42 | -45 |
| Температура вспышки, °С: | 220 | 225 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 10 | 9,5 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 86,4 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,5 | 14,8 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | 6 600 | — |
| Бренд | Liqui Moly | Nerson |
| Допуски производителей: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | — | SN |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | — | 5 410 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 840 |


