Нужна замена Liqui Moly Top Tec Truck 4050 10W-40 API CI-4? Мы подобрали надёжные моторные масла, соответствующие классу вязкости 10W-40 и стандарту API CI-4, разработанные для тяжёлой коммерческой техники и дизельных двигателей с турбонаддувом. Представленные аналоги обеспечивают эффективную защиту двигателя от износа, отложений и окисления при высоких нагрузках и продолжительной эксплуатации. Эти масла подходят для современных грузовиков, автобусов и спецтехники, работающей в тяжёлых условиях. Ознакомьтесь с аналогами — выберите масло, которое обеспечит долгий срок службы вашего двигателя.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Liqui Moly Top Tec Truck 4050 10/40 API CI-4 (205 л.) | Масло моторное Nerson Premium Truck 10/40 API CI-4/SL ACEA E7 (20 л.) | Масло моторное NORD OIL Diesel 10/40 API CI-4 (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 8 820,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 33 588,89 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | HC-синтетическое малозольное (Low SAPS) моторное масло для всесезонного применения под самые современные нормы ЕВРО IV и V, для автомобилей с системой селективной очистки отработавших газов и с сажевы... | Масло относится к категории масел SHPD (SuperHighPerfomanceDiesel), применимо для двигателей, оборудованных системами снижения токсичности отработанных газов (EGR, SCR). Высококачественное базовое мас... | Полусинтетическое моторное масло NORD OIL для дизельных двигателей в промышленной упаковке 205 л. Класс API CI-4, вязкость 10W-40, российское производство. |
| Артикул | ММ0000922 | ММ0001230 | М-0000010854 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 | CI-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Синтетика | Полусинтетика | — |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | — |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е9 | — | — |
| Изготовитель | Liqui Moly | Nerson | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 159 | 161 | — |
| Температура застывания, °С: | -33 | -37 | — |
| Температура вспышки, °С: | 240 | 229 | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 10,5 | 9,08 | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 91,5 | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,1 | 14,4 | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | 7 000 | 5 480 | — |
| Бренд | Liqui Moly | Nerson | NORD OIL |
| Допуски производителей: | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | — | SL | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 859 | — |
| Артикул бренда | — | — | NRG301 |



