Российские аналоги моторного масла Liqui Moly Top Tec Truck 4050 10W-40 API CI-4 предназначены для дизельных двигателей, работающих в условиях интенсивных нагрузок и длительных интервалов замены масла. Эти масла обеспечивают защиту от износа, предотвращают коррозию и снижают трение, продлевая срок службы двигателя даже в жестких эксплуатационных условиях. Аналоги Liqui Moly Top Tec Truck 4050 10W-40 обладают отличной термостабильностью, что поддерживает стабильность вязкости и чистоту двигателя при высоких температурах. Это эффективное решение для грузового и коммерческого транспорта, где требуется высокая надежность и экономичность.
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Liqui Moly Top Tec Truck 4050 10/40 API CI-4 (205 л.) | Масло моторное Gazpromneft Diesel Ultra LA 10/40 API CI-4 ACEA E6/E7/E9 (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 84 216,28 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | HC-синтетическое малозольное (Low SAPS) моторное масло для всесезонного применения под самые современные нормы ЕВРО IV и V, для автомобилей с системой селективной очистки отработавших газов и с сажевы... | Всесезонное универсальное полностью синтетическое моторное масло, разработанное по технологии Low-SAPS для обеспечения максимальной защиты систем нейтрализации отработавших газов, в том числе сажевых ... |
| Артикул | ММ0000922 | М-0000007251 |
| Наличие | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е9 | Е9 |
| Изготовитель | Liqui Moly | Газпромнефть |
| Индекс вязкости: | 159 | 155 |
| Температура застывания, °С: | -33 | -37 |
| Температура вспышки, °С: | 240 | 254 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 10,5 | 10,2 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 91,5 | 95,5 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,1 | 14,31 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | 7 000 | — |
| Бренд | Liqui Moly | Газпромнефть |
| Допуски производителей: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 856 |
| Артикул бренда | — | 253133904 |


