Подбираете аналог Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL 75W-90 API GL-4/GL-5/MT-1? Мы собрали трансмиссионные масла, способные эффективно работать как в механических коробках передач, так и в гипоидных редукторах. Представленные продукты соответствуют стандартам API GL-4, GL-5 и MT-1, обеспечивая защиту от износа, отличную термическую стабильность и устойчивость к высоким нагрузкам. Универсальность масел делает их отличным выбором для легковых и коммерческих автомобилей. Ознакомьтесь с аналогами — выберите надёжное решение для долгой и стабильной работы трансмиссии.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло трансмиссионное Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL 75/90 API GL-4/GL-5/MT-1 (205 л.) | Масло трансмиссионное Katana Habaki 75/90 API GL-4/GL-5 (200 л.) | Масло трансмиссионное Nerson Universal Power Semi-Synthetic 75/90 API GL-4/GL-5 (205 л.) | Масло трансмиссионное NORD OIL 75/90 API GL-4/GL-5 (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 209 964,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 102 255,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 90 791,47 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Полусинтетическое трансмиссионное масло класса GL-4/GL-5 для использования в механических коробках передач легковых и грузовых автомобилей, раздаточных коробках, гипоидных редукторах ведущих мостов. М... | KATANA Habaki GL-4/5 75W-90 –трансмиссионное масло на основе синтетических технологий для механических коробок передач, ведущих мостов, гипоидных передач, раздаточных коробок и дифференциалов легковых... | Высококачественное трансмиссионное масло, разработанное с использованием базовых масел, для которых характерен высокий индекс вязкости, который формирует более прочную масляную пленку как при высоких,... | Синтетическое автомобильное трансмиссионное масло для тяжелонагруженных механических коробок передач и задних осей, эксплуатация которых требует применения трансмиссионных масел с относительно высокой... |
| Артикул | МТМ000242 | М-0000006081 | МТМ000444 | М-0000006217 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | Синтетика | Полусинтетика | Синтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Импорт | Россия |
| Классификация API (GL-4/GL-5...) | GL-4/GL-5/MT-1 | GL-4/GL-5 | GL-4/GL-5 | GL-4/GL-5 |
| Изготовитель | Liqui Moly | КИРЭЙ Кемикал | Nerson | NORD OIL |
| SAE летнее | 90 | 90 | 90 | 90 |
| По классу вязкости трансмиссионных масел SAE (75W-90/80W-90…) | 75W-140 | 75W-140 | 75W-140 | 75W-140 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,88 | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 81,4 | 99 | — | 107 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14 | 16,4 | 14,85 | 16,2 |
| Индекс вязкости: | 178 | 180 | 170 | 170 |
| Температура застывания, °С: | -48 | -45 | -45 | -47 |
| Температура вспышки, °С: | 180 | 208 | 195 | 210 |
| Бренд | Liqui Moly | Katana | Nerson | NORD OIL |
| SAE зимние (W, Winter) | 75W | — | 75W | — |
| Допуски производителей: | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — |
| Кислотное число, мг КОН/г: | — | 0,97 | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | 850 | 870 |
| Артикул бренда | — | — | GL75-90205 | — |




