Российские аналоги трансмиссионного масла Liqui Moly Top Tec ATF 1200 идеально подходят для автоматических коробок передач, обеспечивая плавное переключение и защиту от износа. Эти масла обладают отличной термостабильностью и стойкостью к окислению, что помогает поддерживать чистоту трансмиссии и продлевает срок службы её компонентов. Аналоги Liqui Moly Top Tec ATF 1200 снижают риск перегрева и обеспечивают стабильную работу даже при интенсивной эксплуатации. Это надежное и экономичное решение для владельцев легковых и коммерческих автомобилей.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло трансмиссионное Liqui Moly Top Tec ATF 1200 (205 л.) | Масло трансмиссионное Gazpromneft ATF DX III Standard (205 л.) | Масло трансмиссионное Havens Havens ATF III (20 л.) | Масло трансмиссионное Katana Habaki ATF 320 (200 л.) | Масло трансмиссионное Nerson ATF Dexron III Synthetic (205 л.) | Масло трансмиссионное NORD OIL АТF F SYNT Dexron III (205 л.) | Масло трансмиссионное Лукойл ATF IIIH (175 кг, 208 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 60 704,47 ₽ в т.ч. НДС 20% | 18 607,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 149 967,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 87 163,75 ₽ в т.ч. НДС 20% | 140 988,90 ₽ в т.ч. НДС 20% | 70 248,76 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | HC-синтетическая универсальная жидкость для автоматических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей созданная по специальной рецептуре, позволяющей соответствовать требованиям многочисленных произв... | Gazpromneft ATF DX III Standard – трансмиссионное масло, разработанное с использованием синтетических базовых масел, предназначено для применения в АКПП легковой, коммерческой, специальной и внедорожн... | Многоцелевая трансмиссионная жидкость из 100% синтетической смеси для использования в автоматических коробках передач после 2005 года, где котируется Dexron III. | KATANA Habaki ATF 320 – универсальная гидродинамическая жидкость на синтетической основе для тяжелонагруженных автоматических трансмиссий легковых и грузовых автомобилей, а также гидроусилителей рулев... | Жидкость для автоматических трансмиссий, производимая на основе синтетических базовых масел, с высокой степенью очистки, с добавлением специально сбалансированных присадок, благодаря чему удовлетворяе... | NORD OIL АТF F SYNT Dexron III - синтетическое масло, специально разработанное с применением современных универсальных присадок для разнообразных коробок передач. ATF F SYNT полностью удовлетворяет же... | Универсальная трансмиссионная жидкость на основе синтетических технологий, разработанная для применения в автоматических коробках переклю-чения передач легковых и грузовых автомобилей. |
| Артикул | МТМ000271 | М-0000010812 | М-0000009034 | М-0000006091 | МТМ000413 | М-0000008583 | М-0000000191 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) | Автомат (ATF) |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия | Импорт | Импорт | Импорт | Россия | Россия |
| ATF/Dexron | Dexron III | Dexron III | Dexron III | Dexron III | Dexron III | Dexron III | Dexron III |
| Изготовитель | Liqui Moly | Газпромнефть | Havens | КИРЭЙ Кемикал | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 | — | 0,87 | — | — | — | 0,86 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 36,4 | 37,5 | 30 | 33,2 | 32,78 | 33,1 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 6,85 | 7,3 | 6,7 | 7,2 | 7,28 | 7,1 | 8,1 |
| Индекс вязкости: | 150 | 164 | 185 | 189 | 197 | 185 | 185 |
| Температура застывания, °С: | -48 | -46 | -50 | -48 | -45 | -50 | -50 |
| Температура вспышки, °С: | 228 | 232 | 220 | 203 | 222 | 230 | 226 |
| Бренд | Liqui Moly | Газпромнефть | Havens | Katana | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Допуски производителей: | — | — | — | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 852 | — | — | 830 | 870 | — |
| Внешний вид масла: | — | — | цвет красный | Красный цвет | — | — | Прозрачная жидкость красного цвета |
| ГОСТ/ТУ: | — | — | — | — | — | GM Dexron IIIH/IIIG/IIE/IID/II; Ford Mercon; Ford Mercon V; Voith H55.6335.3X; MAN 339 V1; Volvo 97340/97341; JASO 1-A; Allison C-4. Allison TES-295 (AN- 051005); Allison TES-468 (AN-051005); MB 236.9 | — |







