Подбираете замену Liqui Moly Truck Getriebeoil 75W-80 API GL-4? Мы собрали аналоги, идеально подходящие для современных синхронизированных механических коробок передач грузовиков и коммерческой техники. Эти масла соответствуют стандарту API GL-4 и классу вязкости 75W-80, обеспечивая плавное переключение передач, защиту деталей от износа и стабильную работу трансмиссии в широком диапазоне температур. Надёжность и долговечность — ключевые характеристики каждого из представленных решений. Ознакомьтесь с подборкой — выберите масло, которое обеспечит уверенную работу вашего транспорта в любых условиях.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло трансмиссионное Liqui Moly Truck Getriebeoil 75/80 API GL-4 (205 л.) | Масло трансмиссионное Katana Habaki 75/80 API GL-4 (200 л.) | Масло трансмиссионное Nerson Premium ZF PAO 75/80 API GL-4 (205 л.) | Масло трансмиссионное NORD OIL 75/80 API GL-4 (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 360 395,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 168 018,75 ₽ в т.ч. НДС 20% | 60 107,93 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | HC-синтетическое маловязкое трансмиссионное масло для использования в механических и роботизированных коробках передач грузовых автомобилей со специальными требованиями к смазочному материалу со сторо... | KATANA Habaki GL-4 75W-80 –современное маловязкое синтетическое трансмиссионное масло для механических коробок передач, где требуется применение масел категории API GL-4. | Всесезонное, энергосберегающее синтетическое трансмиссионное масло c увеличенным интервалом замены для механических коробок передач (производства ZF) коммерческого и внедорожного транспорта, работающе... | Трансмиссионное масло, представляет собой высокоэффективный смазочный материал, предназначенный для современных механических коробок передач европейского производства, которые применяются на грузовых ... |
| Артикул | МТМ000294 | М-0000006079 | М-0000008174 | М-0000006215 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — |
| Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | PAO/ПАО | Синтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Импорт | Россия |
| Классификация API (GL-4/GL-5...) | GL-4 | GL-4 | GL-4 | GL-4 |
| Изготовитель | Liqui Moly | КИРЭЙ Кемикал | Nerson | NORD OIL |
| SAE летнее | 80 | 80 | 80 | 80 |
| По классу вязкости трансмиссионных масел SAE (75W-90/80W-90…) | 75W-140 | 75W-140 | 75W-140 | 75W-140 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,86 | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 55,8 | 40 | 55,1 | 49,1 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 9,5 | 8,4 | 8,5 | 8,2 |
| Индекс вязкости: | 154 | 160 | 167 | 140 |
| Температура застывания, °С: | -42 | -60 | -45 | -47 |
| Температура вспышки, °С: | 240 | 195 | 212 | 212 |
| Бренд | Liqui Moly | Katana | Nerson | NORD OIL |
| SAE зимние (W, Winter) | 75W | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — |
| Кислотное число, мг КОН/г: | — | 0,97 | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | 842 | 889 |
| Артикул бренда | — | — | GZ75-80205 | — |




