| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Лукойл МТ16п SAE 40 API CB (185 кг, 207 л.) | Масло моторное NORD OIL МТ16П SAE 40 API CB (205 л.) |
| Цена | 50 282,02 ₽ в т.ч. НДС 20% | 49 173,61 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Сезонные минеральные масла с применением высококачественных импортных и отечественных присадок. Предназначены для среднефорсированных автотракторных двигателей без наддува, дизель-генераторов, насосны... | Моторное масло для дизельных двигателей типа В-2 и аналогичных по уровню форсирования безнаддувных двигателей, а также для среднефорсированных автотракторных двигателей без наддува, дизель-генераторов... |
| Артикул | ММ0002293 | М-0000009177 |
| Наличие | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — |
| Изготовитель | Лукойл | NORD OIL |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CB | CB |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Минеральное | Минеральное |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 40 | 40 |
| Россия/Импорт | Россия | Россия |
| Бренд | Лукойл | NORD OIL |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Среднезольное (0.6 - 0.9%) |
| Наименование моторного масла по ГОСТ (М10ДМ/М10Г2к/М14В2...) | МТ-16п | МТ-16п |
| Индекс вязкости: | 85 | 87 |
| Температура застывания, °С: | -25 | -25 |
| Температура вспышки, °С: | 210 | 221 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 4 | 4,26 |
| ГОСТ/ТУ: | ГОСТ 6360-83 | ГОСТ 6360-83 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 16 | 15,84 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,9 | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 891 |
| Артикул бренда | — | NRG106 |


