Аналоги моторного масла Mannol 4T-Takt Plus 10/40 API SL
Моторное масло Mannol 4T-Takt Plus 10/40 API SL разработано для четырёхтактных бензиновых двигателей мотоциклов, скутеров и малой техники. Оно обеспечивает стабильную вязкость, защиту от перегрева и надёжную работу двигателя даже при высоких оборотах. Для замены этого продукта подойдут масла с аналогичной вязкостью 10W-40 и допуском API SL, подходящие для мототехники. Ознакомьтесь с подборкой технически эквивалентных аналогов прямо на этой странице и выберите подходящее масло для уверенной работы двигателя.
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Mannol 4T-Takt Plus 10/40 API SL (4 л.) | Масло моторное NORD OIL Motorrad Voyage 4T 10/40 API SL (4 л.) |
| Цена | 1 971,51 ₽ в т.ч. НДС 20% | 1 518,25 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | Подробнее |
| Описание | Масло моторное Mannol 4T-Takt Plus 10/40 API SL (4 л.) — полусинтетическое моторное масло для четырёхтактных бензиновых двигателей. Универсальная вязкость 10W/40, класс API SL, надёжная защита при тем... | NORD OIL MOTO VOYAGE 10W-40 представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе отборных синтетических и минеральных базовых масел. Взаимодействие специальной композиции ... |
| Артикул | ММ0000953 | М-0000007615 |
| Наличие | ||
| Наименование изготовителя | — | — |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | Полусинтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL |
| Изготовитель | Mannol | NORD OIL |
| Бренд | Mannol | NORD OIL |
| Артикул бренда | MN7202-4 | NRM030 |
| Допуски производителей: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | — | 10W-40 |
| Индекс вязкости: | — | 145 |
| Температура застывания, °С: | — | -36 |
| Температура вспышки, °С: | — | 225 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | 7,6 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | 108,5 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | 15,1 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 870 |





























