Российские аналоги моторного масла Mobil Delvac 1 SHC 5/40 API CE/CF ACEA E4 предлагают надежную защиту для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях и при высоких нагрузках. Эти масла обеспечивают отличную устойчивость к окислению, предотвращают износ и уменьшают образование отложений, что важно для техники, используемой в суровых климатических и эксплуатационных условиях. Аналоги Mobil Delvac 1 SHC 5/40 соответствуют стандартам API CE/CF и ACEA E4, гарантируя длительный срок службы двигателя и высокую производительность. Выбирая российские аналоги, вы получаете высококачественное масло по более доступной цене, без ущерба для надежности и долговечности оборудования.
Цена | - | 115 754,90 ₽ в т.ч. НДС 20% | 92 760,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 86 995,90 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|
Артикул | ММ0001051 | ММ0000264 | ММ0001243 | М-0000006346 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | -45 | -42 | -45 | -45 |
Температура вспышки, °С: | 238 | 230 | 221 | 236 |
Щелочное число, мг КОН/г: | 16 | 10,4 | 10,02 | - |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 84 | 87,3 | - | 67,7 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,2 | 14,6 | 14 | 11,6 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | - | 845 | - |
Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | - | A3/B4 | - | - |
Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е4 | - | - | - |
Индекс вязкости: | 176 | 175 | 179 | 169 |
Артикул бренда | - | - | SNN5-40205 | - |
Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | - | SN | SN | SN |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CF | CF | CF | CK-4 |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-30 |
Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | - | A3/B4 | - | - |
Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | Е4 | - | - | Е9 |
Изготовитель | Mobil | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL |
Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | - | Полнозольное (более 1%) | Среднезольное (0.6 – 0.9%) |
Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель |
Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | - | - | 5 200 | - |
Плотность при 15°C, г/см3: | - | 0,85 | - | 0,85 |
Информация о товаре |
Масло моторное Mobil Delvac 1 SHC 5/40 API CE/CF ACEA E4 (208 л.) |
Масло моторное Gazpromneft G-Energy F Synth 5/40 API SN/CF (176 кг, 205 л.) |
Масло моторное Nerson Red Line Professional Synthetic 5/40 API SN/CF (205 л.) |
Масло моторное NORD OIL Diesel Premium 5/30 API CK-4/SN ACEA E9 (205 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - |
Цена | 115 754,90 ₽ в т.ч. НДС 20% | 92 760,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 86 995,90 ₽ в т.ч. НДС 20% |