Цена | 123 145,55 ₽ в т.ч. НДС 20% | 48 516,94 ₽ в т.ч. НДС 20% | 102 000,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 59 725,46 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|
Артикул | ММ0001080 | ММ0000168 | М-0000003147 | ММ0002178 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | В наличии |
Температура застывания, °С: | -33 | -36 | -40 | -35 |
Температура вспышки, °С: | 235 | 230 | 235 | 216 |
Щелочное число, мг КОН/г: | 11,4 | 10 | 10 | 10,8 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 93 | 100,8 | - | - |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,2 | 14,8 | 14,8 | 14,3 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | 873 | 870 | - |
Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | - | A3/B4 | - | - |
Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е7 | Е7 | Е9 | Е7 |
Индекс вязкости: | 150 | 153 | 140 | 162 |
Артикул бренда | - | 2389901216 | - | - |
Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL | - | SL |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 | CI-4 | CI-4 |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | - | A3/B4 | - | - |
Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | Е7 | Е7 | Е7 | Е7 |
Изготовитель | Mobil | Газпромнефть | Nerson | Лукойл |
Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Среднезольное (0.6 – 0.9%) | Полнозольное (более 1%) |
Тип базового масла: | Полусинтетика | Полусинтетика | Синтетика | Полусинтетика |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | - | - | - | 5 375 |
Плотность при 15°C, г/см3: | - | - | - | 0,87 |
Информация о товаре |
Масло моторное Mobil Delvac MX Extra 10/40 API CI-4/SL (208 л.) |
Масло моторное Gazpromneft Diesel Premium 10/40 API CI-4/SL (179 кг, 205 л.) |
Масло моторное Nerson Premium Truck Low Ash 10/40 API CI-4 ACEA E6/E7 (205 л.) |
Масло моторное Лукойл Авангард Ультра 10/40 API CI-4/SL (180 кг, 206 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - |
Цена | 123 145,55 ₽ в т.ч. НДС 20% | 48 516,94 ₽ в т.ч. НДС 20% | 102 000,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 59 725,46 ₽ в т.ч. НДС 20% |