Цена | 210 312,96 ₽ в т.ч. НДС 20% | 84 962,66 ₽ в т.ч. НДС 20% | 111 600,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 82 235,26 ₽ в т.ч. НДС 20% | 184 277,79 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | ММ0001089 | М-0000004161 | ММ0001211 | М-0000006348 | М-0000010063 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | -36 | -39 | -39 | -43 | -42 |
Температура вспышки, °С: | 236 | 224 | 230 | 241 | 230 |
Щелочное число, мг КОН/г: | 13 | 9,7 | 9,5 | - | 13,6 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 90,6 | 105 | - | 94 | 89 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13,6 | 15,25 | 14,6 | 14,7 | 14,6 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | 864 | 860 | - | - |
Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е9 | - | - | - | - |
Индекс вязкости: | 152 | 151 | 145 | 164 | 176 |
Артикул бренда | - | 253133903 | - | - | - |
Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | - | - | SN | SN | - |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CJ-4 | CK-4 | CK-4 | CK-4 | CK-4 |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | Е9 | Е9 | Е9 | Е9 | Е9 |
Изготовитель | Mobil | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Среднезольное (0.6 – 0.9%) | Полнозольное (более 1%) |
Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | - | 6 250 | 5 500 | - | 3 910 |
Плотность при 15°C, г/см3: | - | - | - | 0,85 | 0,85 |
Информация о товаре |
Масло моторное Mobil Delvac XHP ESP 10/40 API CJ-4/CI-4 (208 л.) |
Масло моторное Gazpromneft Diesel Ultra CS 10/40 API CK-4 ACEA E7/E9 (205 л.) |
Масло моторное Nerson High Performance Truck 10/40 API CK-4/SN (205 л.) |
Масло моторное NORD OIL Diesel Premium 10/40 API CK-4/SN ACEA E9 (205 л.) |
Масло моторное Лукойл Avantgarde Professional XLE 10/40 API CK-4 ACEA E4/E6/E7/E9 (170 кг, 200 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - | - |
Цена | 210 312,96 ₽ в т.ч. НДС 20% | 84 962,66 ₽ в т.ч. НДС 20% | 111 600,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 82 235,26 ₽ в т.ч. НДС 20% | 184 277,79 ₽ в т.ч. НДС 20% |