Цена | 154 252,80 ₽ в т.ч. НДС 20% | 69 216,87 ₽ в т.ч. НДС 20% | 102 060,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 39 823,06 ₽ в т.ч. НДС 20% | 146 201,88 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | ММ0001092 | ММ0000351 | ММ0001249 | М-0000007479 | ММ0002143 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | -42 | -40 | -38 | -39 | -35 |
Температура вспышки, °С: | 226 | 235 | 219 | 225 | 222 |
Щелочное число, мг КОН/г: | 15,9 | 10,6 | 9,64 | 7,9 | 16,36 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 89 | 95,6 | - | 98,4 | - |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13 | 14,3 | 16,26 | 15,1 | 13,9 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | - | 861 | 870 | 860,1 |
Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | - | A3/B4 | - | - | - |
Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е7 | - | - | - | Е7 |
Индекс вязкости: | 149 | 154 | 160 | 161 | 165 |
Артикул бренда | - | 253142398 | - | NRL024 | - |
Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | - | SL | SN | SM | - |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CF | CF | CF | CF | CF |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | - | A3/B4 | A5/B5 | A3/B4 | - |
Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | Е7 | - | - | - | Е7 |
Классификация ACEA катализатор (C2/C3/C4…) | - | - | - | С3 | - |
Изготовитель | Mobil | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | - | Полнозольное (более 1%) | Среднезольное (0.6 – 0.9%) | Полнозольное (более 1%) |
Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | - | - | 4 830 | - | 4 859 |
Плотность при 15°C, г/см3: | - | 0,86 | - | - | 0,85 |
Информация о товаре |
Масло моторное Mobil Delvac XHP Extra 10/40 API CF ACEA E7/E4 (208 л.) |
Масло моторное Gazpromneft G-Energy Synthetic Long Life 10/40 API SL/CF ACEA A3/B4 (176 кг, 205 л.) |
Масло моторное Nerson Red Line Professional Synthetic 10/40 API SN/CF (205 л.) |
Масло моторное NORD OIL Premium M 10/40 API SM/CF ACEA A3/B4/C3 (205 л.) |
Масло моторное Лукойл Авангард Профессионал 10/40 API CF ACEA E4/E7 (180 кг, 208 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - | - |
Цена | 154 252,80 ₽ в т.ч. НДС 20% | 69 216,87 ₽ в т.ч. НДС 20% | 102 060,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 39 823,06 ₽ в т.ч. НДС 20% | 146 201,88 ₽ в т.ч. НДС 20% |