На данной странице представлены российские аналоги моторного масла Mobil Mobilgard ADL SAE 30, которые подходят для использования в дизельных двигателях морских и стационарных установок. Эти масла обладают высокой устойчивостью к окислению, эффективно защищают двигатель от износа и минимизируют образование отложений. Отечественные заменители адаптированы для работы в тяжелых условиях и соответствуют современным стандартам качества. Выбирайте надежное моторное масло на нашем сайте и оформляйте заказ с доставкой по выгодным ценам.
Цена | 199 330,56 ₽ в т.ч. НДС 20% | 50 365,28 ₽ в т.ч. НДС 20% | 31 313,10 ₽ в т.ч. НДС 20% | 40 877,43 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|
Артикул | ММ0001104 | ММ0000378 | М-0000007729 | ММ0002137 |
Доступность | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. |
Температура застывания, °С: | -26 | -22 | - | -24 |
Температура вспышки, °С: | 228 | 242 | - | 224 |
Щелочное число, мг КОН/г: | 15 | 8,9 | - | 8,5 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 103 | 107 | - | - |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 11,6 | 11,8 | - | 11,24 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | - | - | 888,8 |
Индекс вязкости: | 100 | 98 | - | 100 |
Артикул бренда | - | - | NRG043 | - |
Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | - | SG | - | SF |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | - | CF-4 | - | CF |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 30 | 30 | - | 30 |
Изготовитель | Mobil | Газпромнефть | NORD OIL | Лукойл |
Наименование моторного масла по ГОСТ (М10ДМ/М10Г2к/М14В2...) | - | - | М-10В2 | - |
Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | - | Полнозольное (более 1%) |
Тип базового масла: | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0,89 | 0,89 | - | - |
Информация о товаре |
Масло моторное Mobil Mobilgard ADL SAE 30 (208 л.) |
Масло моторное Gazpromneft G-Profi MSF 30 API CF-4/CF/SG (180 кг, 205 л.) |
Масло моторное NORD OIL М10В2 (205 л.) |
Масло моторное Лукойл Авангард SAE 30 API CF/SF (180 кг, 203 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - |
Цена | 199 330,56 ₽ в т.ч. НДС 20% | 50 365,28 ₽ в т.ч. НДС 20% | 31 313,10 ₽ в т.ч. НДС 20% | 40 877,43 ₽ в т.ч. НДС 20% |
В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |