На этой странице представлены российские аналоги моторного масла Mobil Pegasus 801 SAE 40, специально разработанные для газопоршневых двигателей. Эти масла обладают высокой термостабильностью, защищают детали от износа и эффективно предотвращают образование отложений, даже при длительной эксплуатации в сложных условиях. Отечественные заменители соответствуют строгим стандартам качества и обеспечивают стабильную работу двигателей, минимизируя затраты на обслуживание. Подберите подходящее моторное масло у нас на сайте и оформите заказ с доставкой.
Цена | 212 509,44 ₽ в т.ч. НДС 20% | 106 535,72 ₽ в т.ч. НДС 20% | 111 600,00 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|
Артикул | ММ0001123 | М-0000007150 | М-0000003134 |
Доступность | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. |
Температура застывания, °С: | -15 | -18 | -22 |
Температура вспышки, °С: | 249 | 260 | 256 |
Щелочное число, мг КОН/г: | 2,2 | 6,46 | 5,94 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 125 | 121,6 | - |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13,2 | 13,8 | 14,78 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | - | 863 |
Индекс вязкости: | 97 | 111 | 120 |
Артикул бренда | - | 2389907263 | - |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | - | - | CF |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 40 | 40 | 40 |
Изготовитель | Mobil | Газпромнефть | Nerson |
Сульфатная зольность моторного масла | Малозольное (до 0.5%) | Малозольное (до 0.5%) | Среднезольное (0.6 – 0.9%) |
Тип базового масла: | Минеральное | Минеральное | Минеральное |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Газ | Газ | Газ |
Плотность при 15°C, г/см3: | - | 0,87 | - |
Информация о товаре |
Масло моторное Mobil Pegasus 801 SAE 40 (208 л.) |
Масло моторное Gazpromneft G-Profi SGE Premium 40 (205 л.) |
Масло моторное Nerson Gas Industrial S 40 API CF (205 л.) |
Рейтинг | - | - | - |
Цена | 212 509,44 ₽ в т.ч. НДС 20% | 106 535,72 ₽ в т.ч. НДС 20% | 111 600,00 ₽ в т.ч. НДС 20% |
В корзину | В корзину | В корзину |