На этой странице представлены российские аналоги редукторного масла Mobil Glygoyle 460, предназначенного для использования в редукторах, подшипниках и других механизмах, работающих под высокой нагрузкой. Эти масла на основе синтетических полигликолей обладают низкой испаряемостью, высокой термостабильностью и превосходной защитой от износа. Отечественные заменители адаптированы для сложных условий эксплуатации и гарантируют надежность работы оборудования. Выберите качественное масло из нашего ассортимента и оформите заказ с доставкой.
Цена | 460 162,56 ₽ в т.ч. НДС 20% | 245 442,20 ₽ в т.ч. НДС 20% | 228 131,99 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|
Артикул | МРед00062 | М-0000010070 | М-0000008979 |
Доступность | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. |
Температура застывания, °С: | -33 | -30 | -40 |
Температура вспышки, °С: | 265 | 238 | 251 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 460 | 460 | 483 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 77,2 | 74,8 | - |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | - | 870 |
Индекс вязкости: | 250 | 244 | 260 |
Вязкость редукторного масла | 460 | 460 | 460 |
ГОСТ/ТУ: | - | - | ТУ 19.20.29-055-65611335-2019 |
Изготовитель | Mobil | LIKSIR | NORD OIL |
Тип базового масла: | PAG/ПАГ | PAG/ПАГ | PAG/ПАГ |
Информация о товаре |
Масло редукторное Mobil Glygoyle 460 (208 л.) |
Масло редукторное Liksir Arkuda PG CLP 460 (205 л.) |
Масло редукторное NORD OIL Reductor PAG CLP 460 (205 л.) |
Рейтинг | - | - | - |
Цена | 460 162,56 ₽ в т.ч. НДС 20% | 245 442,20 ₽ в т.ч. НДС 20% | 228 131,99 ₽ в т.ч. НДС 20% |
В корзину | В корзину | В корзину |