Для редукторного масла Mobil Mobilgear SHC XMP 320 на нашем сайте представлены российские аналоги, разработанные для обеспечения надежной работы высоконагруженных редукторов. Эти масла обладают высокой стойкостью к окислению, отличными антикоррозийными свойствами и защищают механизмы от износа даже при экстремальных нагрузках. Отечественные заменители соответствуют современным стандартам и подходят для использования в промышленных и морских редукторах. Выберите подходящее масло из нашего ассортимента и оформите заказ с быстрой доставкой.
Цена | 516 721,92 ₽ в т.ч. НДС 20% | 144 557,04 ₽ в т.ч. НДС 20% | 273 371,78 ₽ в т.ч. НДС 20% | 211 383,80 ₽ в т.ч. НДС 20% | 214 800,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 170 891,65 ₽ в т.ч. НДС 20% | 351 964,92 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | МРед00080 | МРед00043 | М-0000006027 | М-0000008832 | М-0000004297 | М-0000005741 | МРед00307 |
Доступность | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. |
Температура застывания, °С: | -38 | -35 | -40 | -51 | -40 | -45 | -35 |
Температура вспышки, °С: | 242 | 238 | 237 | 260 | 242 | 240 | 250 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 335 | 320 | 320 | 320 | 307 | 320 | 320 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 38,3 | 37,9 | 36,23 | 42 | - | 39,5 | 37 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | - | - | - | 849 | 860 | - |
Индекс вязкости: | 164 | 166 | 160 | 171 | 141 | 180 | 164 |
Вязкость редукторного масла | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Артикул бренда | - | 253421883 | - | - | - | NRS022 | - |
Изготовитель | Mobil | Газпромнефть | КИРЭЙ Кемикал | LIKSIR | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | PAO/ПАО | PAO/ПАО | PAO/ПАО | PAO/ПАО | Синтетика |
Внешний вид масла: | - | - | - | - | - | - | Бесцветное |
Плотность при 15°C, г/см3: | - | 0,88 | - | - | - | - | - |
Информация о товаре |
Масло редукторное Mobil Mobilgear SHC XMP 320 (208 л.) |
Масло редукторное Gazpromneft Reductor F Synth 320 (185 кг, 205 л.) |
Масло редукторное Katana Kissaki PAO CLP 320 (200 л.) |
Масло редукторное Liksir Arkuda PAO CLP 320 (205 л.) |
Масло редукторное Nerson Gear Unit Synthetic PAO CLP 320 (205 л.) |
Масло редукторное NORD OIL Reductor F SYNT PAO CLP 320 (205 л.) |
Масло редукторное Лукойл СТИЛО FG 320 (186,2 кг, 215 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - | - | - | - |
Цена | 516 721,92 ₽ в т.ч. НДС 20% | 144 557,04 ₽ в т.ч. НДС 20% | 273 371,78 ₽ в т.ч. НДС 20% | 211 383,80 ₽ в т.ч. НДС 20% | 214 800,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 170 891,65 ₽ в т.ч. НДС 20% | 351 964,92 ₽ в т.ч. НДС 20% |
В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |