На данной странице представлены российские аналоги редукторного масла Mobil SHC Gear OH 460, которые идеально подходят для работы в редукторах, подвергающихся высоким нагрузкам и температурным перепадам. Эти масла обладают превосходной термостабильностью, защитой от износа и устойчивостью к окислению, что обеспечивает надежность и длительный срок службы оборудования. Отечественные заменители соответствуют международным стандартам и являются экономичным решением для промышленного использования. Выберите качественное масло на нашем сайте и закажите его с удобной доставкой.
Цена | 441 513,28 ₽ в т.ч. НДС 20% | 150 116,91 ₽ в т.ч. НДС 20% | 297 012,10 ₽ в т.ч. НДС 20% | 245 442,20 ₽ в т.ч. НДС 20% | 223 200,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 228 131,99 ₽ в т.ч. НДС 20% | - |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | МРед00131 | МРед00045 | М-0000006029 | М-0000010070 | М-0000004298 | М-0000008979 | МРед00323 |
Доступность | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. | На складе не держим. Доставка 10-12 дней. |
Температура застывания, °С: | -42 | -34 | -30 | -30 | -40 | -40 | -31 |
Температура вспышки, °С: | 233 | 240 | 250 | 238 | 242 | 251 | 262 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 460 | 460 | 460 | 460 | 476 | 483 | 465 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 54,9 | 48,9 | 47,2 | 74,8 | - | - | 49,8 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | - | - | - | 851 | 870 | - |
Кислотное число, мг КОН/г: | 0,6 | - | - | - | - | - | - |
Индекс вязкости: | 186 | 168 | 160 | 244 | 149 | 260 | 168 |
Вязкость редукторного масла | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
Артикул бренда | - | 253421885 | - | - | - | - | - |
ГОСТ/ТУ: | - | - | - | - | - | ТУ 19.20.29-055-65611335-2019 | - |
Изготовитель | Mobil | Газпромнефть | КИРЭЙ Кемикал | LIKSIR | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | PAO/ПАО | PAG/ПАГ | PAO/ПАО | PAG/ПАГ | Синтетика |
Плотность при 15°C, г/см3: | - | 0,89 | - | - | - | - | - |
Информация о товаре |
Масло редукторное Mobil SHC Gear OH 460 (208 л.) |
Масло редукторное Gazpromneft Reductor F Synth 460 (185 кг, 205 л.) |
Масло редукторное Katana Kissaki PAO CLP 460 (200 л.) |
Масло редукторное Liksir Arkuda PG CLP 460 (205 л.) |
Масло редукторное Nerson Gear Unit Synthetic PAO CLP 460 (205 л.) |
Масло редукторное NORD OIL Reductor PAG CLP 460 (205 л.) |
Масло редукторное Лукойл СТИЛО ПРЕМИУМ CLP 460 (180 кг, 216,5 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - | - | - | - |
Цена | 441 513,28 ₽ в т.ч. НДС 20% | 150 116,91 ₽ в т.ч. НДС 20% | 297 012,10 ₽ в т.ч. НДС 20% | 245 442,20 ₽ в т.ч. НДС 20% | 223 200,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 228 131,99 ₽ в т.ч. НДС 20% | |
В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | Подробнее |