Российские аналоги трансмиссионного масла Mobil Mobilube 1 SHC 75/90 API GL-4/GL-5/MT-1 обеспечивают надежную защиту трансмиссий и дифференциалов, работающих в тяжелых условиях. Эти масла обладают высокой термостабильностью, эффективно предотвращают износ и защищают от коррозии, что особенно важно при эксплуатации в высоконагруженной технике. Аналоги Mobil Mobilube 1 SHC 75/90 соответствуют стандартам API GL-4, GL-5 и MT-1, что делает их идеальным выбором для коммерческой и грузовой техники. Выбирая российские аналоги, вы получаете качественное масло с улучшенными эксплуатационными характеристиками по более доступной цене.
Цена | 414 036,48 ₽ в т.ч. НДС 20% | 112 270,33 ₽ в т.ч. НДС 20% | 133 155,05 ₽ в т.ч. НДС 20% | 150 832,81 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|
Артикул | МТМ000379 | МТМ000084 | М-0000006133 | МТМ000729 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | -54 | -42 | -45 | -46 |
Температура вспышки, °С: | 202 | 173 | 206 | 202 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 102 | 98,43 | - | - |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 15,1 | 15,7 | 20,37 | 15,12 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | 868 | 875 | - |
Тип коробки (МКПП/ATF/ZF) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) | Механика (МКПП) |
Классификация API (GL-4/GL-5...) | GL-4/GL-5/MT-1 | GL-4/GL-5/MT-1 | GL-4/GL-5 | GL-4/GL-5/MT-1 |
Индекс вязкости: | 156 | 155 | 159 | 202 |
Артикул бренда | - | 253651860 | - | - |
Изготовитель | Mobil | Газпромнефть | NORD OIL | Лукойл |
SAE летнее | 90 | 90 | 90 | 90 |
По классу вязкости трансмиссионных масел SAE (75W-90/80W-90…) | 75W-140 | 75W-140 | 75W-140 | 75W-140 |
SAE зимние (W, Winter) | 75W | 75W | - | 75W |
Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
Внешний вид масла: | - | - | Светло-желтый | - |
Плотность при 15°C, г/см3: | - | - | - | 0,86 |
Информация о товаре |
Масло трансмиссионное Mobil Mobilube 1 SHC 75/90 API GL-4/GL-5/MT-1 (208 л.) |
Масло трансмиссионное Gazpromneft 75/90 API GL-4/GL-5/MT-1 (179 кг, 205 л.) |
Масло трансмиссионное NORD OIL F SYNT 75/90 API GL-4/GL-5 (205 л.) |
Масло трансмиссионное Лукойл ТМ-4/5 75/90 API GL-4/GL-5/MT-1 (170 кг, 198 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - |
Цена | 414 036,48 ₽ в т.ч. НДС 20% | 112 270,33 ₽ в т.ч. НДС 20% | 133 155,05 ₽ в т.ч. НДС 20% | 150 832,81 ₽ в т.ч. НДС 20% |