Для моторного масла Motul 4T Outboard Tech 10/40 API SL мы подготовили подбор российских аналогов, которые идеально подходят для 4-тактных двигателей водной техники. Эти масла соответствуют стандарту API SL и обеспечивают надежную защиту от износа, стабильную работу при высоких нагрузках и повышенную устойчивость к коррозии, что особенно важно для эксплуатации в условиях высокой влажности. Аналоги отлично подходят для двигателей лодок, катеров и другой водной техники. Российская продукция является качественной альтернативой импортным маслам, предлагая доступную цену, соответствие стандартам и длительный срок службы двигателя.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Gazpromneft G-Energy S Synth 10/40 API SL/CF ACEA A3/B4 (179 кг, 205 л.) | Масло моторное Nerson Balance Standart 10/40 API SL/CF (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Premium L 10/40 API SL/CF ACEA A3/B4 (205 л.) | Масло моторное Лукойл ЛЮКС 10/40 API SL/CF (180 кг, 207 л.) | Масло моторное Роснефть Magnum Maxtec 10/40 API SL/CF (180 кг, 216,5 л.) |
| Цена | 40 204,98 ₽ в т.ч. НДС 20% | 55 500,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 44 061,48 ₽ в т.ч. НДС 20% | 44 771,27 ₽ в т.ч. НДС 20% | 40 465,26 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | G-Energy S Synth 10W-40 – полусинтетическое моторное масло. Производится с использованием синтетического и минерального базовых масел и многофункционального пакета присадок. Рекомендовано для круглого... | Масла серии Balance Red Line Supreme обеспечивают наилучшую смазку и защиту двигателя при экстремальных типах вождения (горная и сельская местность, городской режим «старт — стоп», длительная езда по ... | NORD OIL Premium L 10W-40 – полусинтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпресс... | Высококачественное полусинтетическое универсальное всесезонное моторное масло. Предназначено для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей импортных и отечественных легковых ав... | Полусинтетическое моторное масло. Предназначено для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях пассажирского транспорта с пробегом, для которых заводом-изготовителем рекомендованы масл... |
| Артикул | ММ0000305 | М-0000006634 | М-0000006363 | ММ0002243 | ММ0002878 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CF | CF | CF | CF | CF |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика | Полусинтетика |
| Россия/Импорт | Россия | Импорт | Россия | Россия | Россия |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL | SL | SL | SL |
| Изготовитель | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл | Роснефть |
| Индекс вязкости: | 153 | 160 | 168 | 162 | 150 |
| Температура застывания, °С: | -36 | -40 | -38 | -32 | -37 |
| Температура вспышки, °С: | 232 | 225 | 227 | 230 | 220 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 10,3 | 10,3 | 9,1 | 8 | 7,5 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 98,5 | 82,5 | 103,2 | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,5 | 13,1 | 16,1 | 13,3 | 15 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,87 | — | 0,87 | — | — |
| Бренд | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл | Роснефть |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | A3/B4 | A3/B4 | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Сульфатная зольность моторного масла | — | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | Среднезольное (0.6 - 0.9%) |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 823 | 870 | 862,6 | 888 |
| Артикул бренда | — | — | NRL032 | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | — | — | — | 4 730 | 6 900 |





