Российские аналоги моторного масла Motul 7100 4T 10/40 API SN предлагают отличное решение для замены импортной продукции, сохраняя высокие эксплуатационные качества. Эти масла соответствуют классификации API SN и обеспечивают эффективную защиту двигателя, стабильную работу при высоких температурах и минимизацию износа. Они идеально подходят для современных 4-тактных мотоциклов, включая Yamaha R6, Honda CB500F и Suzuki V-Strom 650. Аналоги обладают высокими моющими свойствами, что продлевает срок службы двигателя и снижает необходимость частой замены масла. Российская продукция предлагает надежность, доступность и соответствие мировым стандартам.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Motul 7100 4T 10/40 API SN (208 л.) | Масло моторное Nerson 4T SuperBike Synthetic 10/40 API SN ACEA A3/B4 (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Scooter Full SYNT 10/40 API SN (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 107 520,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 75 814,29 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Высокотехнологичное моторное масло для 4-х тактных двигателей мотоциклов. 100% синтетическое, на основе сложных эфиров (эстеров). Применяется для специфических двигателей SUZUKI, YAMAHA, KAWASAKI, тре... | 4Т NERSON Superbike Synthetic – превосходное моторное масло для четырехтактных двигателей мотоциклов на синтетической основе, подходящее для различных условий вождения. Продукт идеально подходит для з... | NORD OIL SCOOTER 10W-40 SintF представляет собой высокопроизводительное моторное масло, изготовленное на основе комбинации синтетических базовых масел РАО (полиальфаолефины) и НС (гидрокрекинговые). В... |
| Артикул | ММ0001189 | М-0000008927 | М-0000010612 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия |
| Индекс вязкости: | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — | — |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SN | SN | SN |
| Допуски производителей: | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — |
| Внешний вид масла: | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — |
| Изготовитель | Motul | Nerson | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | — | 152 | 151 |
| Температура застывания, °С: | — | -30 | -38 |
| Температура вспышки, °С: | — | 202 | 228 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | 98,5 | 102,8 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | 14,5 | 14,9 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 874 | 875 |
| Бренд | — | Nerson | NORD OIL |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | — | A3/B4 | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — | 7,5 |
| Артикул бренда | — | — | NRM301 |



