Моторное масло Motul Outboard 2T API TSC 4 предназначено для двухтактных двигателей лодочных моторов, включая подвесные установки и катера. Обеспечивает чистое сгорание, минимальные отложения и надёжную защиту от коррозии, даже в условиях морской воды. Для замены этого масла подходят составы с аналогичной вязкостью и соответствием требованиям API TC и TSC 4. Мы подобрали проверенные аналоги, которые гарантируют стабильную работу двигателя и сохранность внутренних узлов. Ознакомьтесь с подборкой на этой странице.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Motul Outboard 2T API TSC 4 (20 л.) | Масло моторное Nerson TC-W3 Marine Synthetic 2T API TC (20 л.) | Масло моторное NORD OIL Water Equipment 2T (20 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 12 120,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 4 883,73 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Специальное минеральное масло для 2Т подвесных моторов, а также JET SKI, для двигателей с прямым впрыском или карбюратором. | NERSON OIL TC-W3 Marine synthetic — синтетическое моторное масло премиум-класса для двухтактных лодочных двигателей, работающих на предварительно смешанных топливно-масляных смесях или оборудованных с... | NORD OIL Water Equipment 2T - минеральное моторное масло для 2-х тактных двигателей. Специально разработано для двигателей гидроциклов с непосредственным впрыском или карбюратором, применяющихся в реж... |
| Артикул | ММ0001194 | М-0000008335 | М-0000008453 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | Синтетика | Минеральное |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия |
| Индекс вязкости: | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | TSC 4 | ТС | TC |
| Допуски производителей: | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — |
| Внешний вид масла: | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — |
| Изготовитель | Motul | Nerson | NORD OIL |
| Сульфатная зольность моторного масла | — | Малозольное (до 0.5%) | Малозольное (до 0.5%) |
| Индекс вязкости: | — | 140 | 119 |
| Температура застывания, °С: | — | -15 | -24 |
| Температура вспышки, °С: | — | 214 | 200 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | 5,6 | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | 54,57 | 43,3 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | 8,6 | 7,45 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 845 | 870 |
| Внешний вид масла: | — | цвет синий | — |
| Бренд | — | Nerson | NORD OIL |
| Артикул бренда | — | — | NRM051 |



