Аналоги моторного масла Petro Canada Duron UHP 5/40 API CK-4/SN
Масло моторное Petro Canada Duron UHP 5W-40 API CK-4/SN разработано для современных высокоэффективных дизельных и бензиновых двигателей. Оно обеспечивает превосходную защиту от износа, окисления и образования отложений, что способствует увеличению срока службы двигателя. Масло идеально подходит для использования в тяжелых рабочих условиях, повышая топливную экономичность и обеспечивая надежную работу при низких температурах. Ознакомьтесь с нашими аналогами — они обладают схожими характеристиками и обеспечат надежную защиту для вашего двигателя.
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Petro Canada Duron UHP 5/40 API CK-4/SN | Масло моторное Nerson High Performance Truck 5/40 API CK-4/SN (205 л.) |
| Цена | 148 320,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | |
| В корзину | Подробнее | Подробнее |
| Описание | Масло моторное Petro Canada Duron UHP 5/40 API CK-4/SN — синтетическое масло для дизельных и бензиновых двигателей современного поколения. Класс CK-4 обеспечивает защиту от износа и отложений, вязкост... | Современное синтетическое моторное масло с низким содержанием сульфатной золы, фосфора и серы (Low SAPS), предназначено для тяжело нагруженных дизельных двигателей, в том числе оборудованных турбонадд... |
| Артикул | ММ0001442 | ММ0001217 |
| Наличие | ||
| Наименование изготовителя | — | — |
| Фасовка | 1 л, 20 л, 205 л, 4 л | — |
| Выгрузить на сайт | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 5W-40 | 5W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CK-4 | CK-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт |
| Индекс вязкости: | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SN | SN |
| Допуски производителей: | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Изготовитель | Petro Canada | Nerson |
| Индекс вязкости: | — | 170 |
| Температура застывания, °С: | — | -45 |
| Температура вспышки, °С: | — | 225 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | 9,5 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | 14,8 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | — | 5 410 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 840 |
| Бренд | — | Nerson |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | — | Е9 |





























