Аналоги редукторного масла Petro Canada Enduratex Mild WG 460
Petro Canada Enduratex Mild WG 460 — это редукторное масло с водостойкими и антикоррозионными свойствами, разработанное для оборудования, работающего в условиях высокой влажности и возможного контакта с водой. Обладает отличной защитой от износа, устойчивостью к вымыванию и стабильной работой при высоких нагрузках. В данном разделе представлены проверенные аналоги с вязкостью ISO VG 460 и схожими эксплуатационными характеристиками. Подберите масло, которое обеспечит надежную защиту редукторов в суровых условиях.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло редукторное Petro Canada Enduratex Mild WG 460 | Масло редукторное Liksir Arkuda PAO CLP 460 (205 л.) | Масло редукторное Nerson Gear Unit Synthetic PAO CLP 460 | Масло редукторное NORD OIL Reductor F SYNT PAO CLP 460 (205 л.) |
| Цена | 236 040,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | Диапазон цен: 24 742,50 ₽ – 224 926,25 ₽ в т.ч. НДС 20% | 187 851,25 ₽ в т.ч. НДС 20% | |
| В корзину | Подробнее | Подробнее | Выберите параметры | Подробнее |
| Описание | Масло редукторное Petro Canada Enduratex Mild WG 460 — синтетическое редукторное масло ISO 460 канадского производства для промышленных редукторов с циркуляционной смазкой. Стабильная вязкость, отличн... | Масло редукторное Liksir Arkuda PAO CLP 460 - полностью синтетическое индустриальное масло для редукторов, работающих в условиях высоких нагрузок. Гарантирует отличное смазывание при низких пусковых т... | Редукторные масла NERSON Gear Unit synthetic CLP производятся на основе инновационных поли-альфаолефиновых синтетических базовых масел и пакета присадок, снижающих трение и обеспе-чивающих наилучшую т... | NORD OIL Reductor F SYNT PAO CLP 460 – современное синтетическое редукторное масло. Изготовлено из высококачественных базовых масел на основе полиальфаолефинов (ПАО) и современного пакета присадок. По... |
| Артикул | МРед00162 | М-0000008836 | М-0000004298 | М-0000005420 |
| Наличие | ||||
| Наименование изготовителя | — | — | — | — |
| Фасовка | 20 л, 205 л | — | 20 л, 205 л | — |
| Выгрузить на сайт | — | — | — | — |
| Тип базового масла: | Синтетика | PAO/ПАО | PAO/ПАО | PAO/ПАО |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия | Импорт | Россия |
| Допуски производителей: | — | — | — | — |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — | — |
| Вязкость редукторного масла | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — |
| Изготовитель | Petro Canada | LIKSIR | Nerson | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | — | 174 | 149 | 182 |
| Температура застывания, °С: | — | -54 | -40 | -42 |
| Температура вспышки, °С: | — | 260 | 242 | 240 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | 460 | 476 | 460 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | 56 | — | 53 |
| Бренд | — | LIKSIR | Nerson | NORD OIL |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | 851 | 860 |
| Артикул бренда | — | — | — | NRS024 |































