Российские аналоги моторного масла Repsol Elite Evolution 5W-40 API SN/CF подходят для современных бензиновых и дизельных двигателей, обеспечивая их надежную защиту и стабильную работу при высоких нагрузках. Эти масла обладают улучшенными антифрикционными свойствами, что снижает износ деталей и продлевает срок службы двигателя. Аналоги Repsol Elite Evolution 5W-40 поддерживают стабильную вязкость при температурных колебаниях, способствуя легкому запуску в холодное время года и предотвращая образование вредных отложений. Это оптимальный выбор для водителей, ценящих экономию топлива, эффективность и долговечность своего автомобиля.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Repsol Elite Evolution 5/40 API SN/CF ACEA A3/B4 (208 л.) | Масло моторное Gazpromneft G-Energy F Synth 5/40 API SN/CF (176 кг, 205 л.) | Масло моторное Nerson Red Line Professional Synthetic 5/40 API SN/CF (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Premium N 5/40 API SN/CF ACEA A3/B4 (205 л.) | Масло моторное Лукойл GENESIS ADVANCED 5/40 API SN/CF (170 кг, 216,5 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 115 754,90 ₽ в т.ч. НДС 20% | 109 308,75 ₽ в т.ч. НДС 20% | 49 170,85 ₽ в т.ч. НДС 20% | 46 310,74 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Синтетическое моторное масло высочайшего класса специально разработано для двигателей автомобилей оборудованных системами обработки выхлопных газов, такими как сажевые фильтры DPF и FAP. Передовая рец... | G-Energy F Synth 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло, разработано для бензиновых и дизельных двигателей (в том числе с турбонаддувом) легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовико... | Высокотехнологичные моторные масла с уникальным пакетом присадок, реализующим усиленные противоизносные и энергосберегающие свойства. | Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для максимальной защиты современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковой техники, работающей в различных условиях эксп... | Всесезонное моторное масло на основе синтетических технологий для применения в бензиновых и дизельных двигателях новых и подержанных автомобилей импортного и отечественного производства в тяжелых режи... |
| Артикул | М-0000006985 | ММ0000264 | ММ0001243 | М-0000006369 | ММ0001966 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
| Изготовитель | Repsol | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CF | CF | CF | CF | CF |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия | Импорт | Россия | Россия |
| Индекс вязкости: | 170 | 175 | 179 | 169 | — |
| Температура застывания, °С: | -39 | -42 | -45 | -42 | — |
| Температура вспышки, °С: | 215 | 230 | 221 | 235 | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 7,5 | 10,4 | 10,02 | — | — |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SN | SN | SN | SN | SN |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 88 | 87,3 | — | 89 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,5 | 14,6 | 14 | 14,5 | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 | 0,85 | — | 0,85 | — |
| Бренд | Repsol | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | — |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | A3/B4 | — | A3/B4 | A3/B4 |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Сульфатная зольность моторного масла | — | — | Полнозольное (более 1%) | Среднезольное (0.6 - 0.9%) | Полнозольное (более 1%) |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | 845 | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | — | — | 5 200 | — | — |
| Артикул бренда | — | — | SNN5-40205 | NRL004 | — |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | — | — | — | — | — |





