Российские масла становятся все более популярными благодаря их качеству и доступной цене. Эти продукты создаются с учетом международных стандартов, что обеспечивает надежную защиту двигателя от износа и окисления. Классификация API SN указывает на улучшенные свойства масла для бензиновых двигателей, включая защиту от отложений. ACEA A3/B4 гарантирует стабильность вязкости и отличные моющие свойства, что делает масло идеальным для автомобилей, работающих в сложных условиях. Это масло подходит для автомобилей Volkswagen Tiguan, Volvo XC60 и Kia Sorento. Аналоги моторного масла Rolf GT 5/40 API SN/CF ACEA A3/B4 идеально сочетают высокую производительность и экономическую выгоду.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Rolf GT 5/40 API SN/CF ACEA A3/B4 (208 л.) | Масло моторное Gazpromneft G-Energy F Synth 5/40 API SN/CF (176 кг, 205 л.) | Масло моторное Nerson Red Line Professional Synthetic 5/40 API SN/CF (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Premium N 5/40 API SN/CF ACEA A3/B4 (205 л.) | Масло моторное Лукойл ЛЮКС SPECIAL 5/40 API SN/CF (180 кг, 216,5 л.) |
| Цена | 96 339,54 ₽ в т.ч. НДС 20% | 115 754,90 ₽ в т.ч. НДС 20% | 109 308,75 ₽ в т.ч. НДС 20% | 49 170,85 ₽ в т.ч. НДС 20% | |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | Подробнее |
| Описание | Премиальное полностью синтетическое моторное масло с комбинацией высококачественных базовых компонентов с новейшими присадочными технологиями обеспечивает быстрый и легкий запуск двигателя при самых н... | G-Energy F Synth 5W-40 – полностью синтетическое моторное масло, разработано для бензиновых и дизельных двигателей (в том числе с турбонаддувом) легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовико... | Высокотехнологичные моторные масла с уникальным пакетом присадок, реализующим усиленные противоизносные и энергосберегающие свойства. | Полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для максимальной защиты современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей легковой техники, работающей в различных условиях эксп... | ЛУКОЙЛ ЛЮКС SPECIAL 5W-40 – всесезонное полностью синтетическое моторное масло уровня эксплуатационных свойств API SN/CF, ACEA A3/B4, разработанное на основе высококачественного синтетического базовог... |
| Артикул | М-0000008661 | ММ0000264 | ММ0001243 | М-0000006369 | ММ0002250 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
| Изготовитель | Rolf | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CF | CF | CF | CF | CF |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия | Импорт | Россия | Россия |
| Индекс вязкости: | 180 | 175 | 179 | 169 | — |
| Температура застывания, °С: | -40 | -42 | -45 | -42 | — |
| Температура вспышки, °С: | 235 | 230 | 221 | 235 | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 10,8 | 10,4 | 10,02 | — | — |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SN | SN | SN | SN | SN |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 81,5 | 87,3 | — | 89 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 15,2 | 14,6 | 14 | 14,5 | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,85 | 0,85 | — | 0,85 | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | 5 310 | — | 5 200 | — | — |
| Бренд | Rolf | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | — |
| Артикул бренда | 322263 | — | SNN5-40205 | NRL004 | — |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | A3/B4 | — | A3/B4 | A3/B4 |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Сульфатная зольность моторного масла | — | — | Полнозольное (более 1%) | Среднезольное (0.6 - 0.9%) | Полнозольное (более 1%) |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | 845 | — | — |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | — | — | — | — | — |





