Российские аналоги компрессорного масла Shell Corena S3 RX 46 предназначены для надежной и долговечной работы ротационных винтовых и лопастных компрессоров, работающих в условиях высоких нагрузок и температур. Эти масла обладают отличными противоизносными и антикоррозионными свойствами, предотвращая износ деталей и обеспечивая стабильную защиту оборудования. Аналоги Shell Corena S3 RX 46 также отличаются высокой термостабильностью и устойчивостью к окислению, что препятствует образованию отложений и снижает частоту технического обслуживания, обеспечивая высокую производительность компрессоров при длительной эксплуатации. Это экономичное и качественное решение для промышленного использования.
Цена | 195 837,96 ₽ в т.ч. НДС 20% | 122 853,23 ₽ в т.ч. НДС 20% | 162 000,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 137 381,64 ₽ в т.ч. НДС 20% | 238 413,13 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | М-0000003111 | МКом00014 | М-0000003203 | М-0000005383 | М-0000010167 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | -45 | -39 | -50 | -45 | -60 |
Температура вспышки, °С: | 260 | 230 | 240 | 252 | 248 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 46 | 46 | 43,9 | 46,41 | 47,7 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 7,4 | 7,5 | 7,24 | 8,05 | 7,9 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | 855 | 831 | 870 | - |
Кислотное число, мг КОН/г: | - | 0,4 | 0,37 | - | - |
Индекс вязкости: | 139 | 130 | 131 | 133 | 137 |
Артикул бренда | - | 253721840 | - | NRS083 | - |
Изготовитель | Shell | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
Сульфатная зольность масла: | - | - | 0,04 | - | - |
Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | PAO/ПАО | PAO/ПАО | Синтетика |
Внешний вид масла: | - | - | - | Желтый | - |
Вязкость компрессорного масла: | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Плотность при 15°C, г/см3: | 0,83 | - | - | - | 0,82 |
Информация о товаре |
Масло компрессорное Shell Corena S3 RX 46 (209 л.) |
Масло компрессорное Gazpromneft Compressor F Synth 46 (175 кг, 205 л.) |
Масло компрессорное Nerson Compressor Synthetic PAO VDL 46 (205 л.) |
Масло компрессорное NORD OIL Compressor Oil F SYNT PAO VDL 46 (205 л.) |
Масло компрессорное Лукойл Стабио Synth VDL 46 (170 кг, 202 л.) |
Рейтинг | - | - | - | - | - |
Цена | 195 837,96 ₽ в т.ч. НДС 20% | 122 853,23 ₽ в т.ч. НДС 20% | 162 000,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 137 381,64 ₽ в т.ч. НДС 20% | 238 413,13 ₽ в т.ч. НДС 20% |