Российские аналоги компрессорного масла Shell Corena S3 RX 46 предназначены для надежной и долговечной работы ротационных винтовых и лопастных компрессоров, работающих в условиях высоких нагрузок и температур. Эти масла обладают отличными противоизносными и антикоррозионными свойствами, предотвращая износ деталей и обеспечивая стабильную защиту оборудования. Аналоги Shell Corena S3 RX 46 также отличаются высокой термостабильностью и устойчивостью к окислению, что препятствует образованию отложений и снижает частоту технического обслуживания, обеспечивая высокую производительность компрессоров при длительной эксплуатации. Это экономичное и качественное решение для промышленного использования.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло компрессорное Shell Corena S3 RX 46 (209 л.) | Масло компрессорное Gazpromneft Compressor F Synth 46 (175 кг, 205 л.) | Масло компрессорное Nerson Compressor Synthetic PAO VDL 46 (205 л.) | Масло компрессорное NORD OIL Compressor Oil F SYNT PAO VDL 46 (205 л.) | Масло компрессорное Лукойл Стабио Synth VDL 46 (170 кг, 202 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 151 926,84 ₽ в т.ч. НДС 20% | 151 808,75 ₽ в т.ч. НДС 20% | 164 848,07 ₽ в т.ч. НДС 20% | 217 541,60 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Shell Corena S3 RX - это синтезированное масло премиум-класса для воздушных компрессоров, разработано с применением улучшенной технологии базового масла Shell Gas-to-Liquids (GTL) в сочетании с усовер... | Gazpromneft Compressor F Synth-46 – беззольное синтетическое компрессорное масло, разработанное для применения в винтовых и пластинчатых компрессорах (воздушных), требующих высоких эксплуатационных св... | Компрессорное масло NERSON OIL Compressor Synthetic VDL 46 производится на основе высококачественных синтетических полиальфилифиновых масел и современного беззольного пакета присадок, обеспечивающих м... | NORD OIL Compressor Oil F SYNT 46 - синтетическое компрессорное масло с эксплуатационными характеристиками для различного вида компрессорного оборудования, эксплуатируемого в тяжелых условиях. Данное ... | Высококачественное синтетическое компрессорное масло, разработанное для применения в тяжелых условиях эксплуатации в широком интервале температур. Масло разработано для применения в высоконагруженных ... |
| Артикул | М-0000003111 | МКом00014 | М-0000003203 | М-0000005383 | М-0000010167 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии |
| Изготовитель | Shell | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | PAO/ПАО | PAO/ПАО | Синтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия | Импорт | Россия | Россия |
| Индекс вязкости: | 139 | 130 | 131 | 133 | 137 |
| Температура застывания, °С: | -45 | -39 | -50 | -45 | -60 |
| Температура вспышки, °С: | 260 | 230 | 240 | 252 | 248 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 46 | 46 | 43,9 | 46,41 | 47,7 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 7,4 | 7,5 | 7,24 | 8,05 | 7,9 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,83 | — | — | — | 0,82 |
| Вязкость компрессорного масла: | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Бренд | Shell | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — | — |
| Кислотное число, мг КОН/г: | — | 0,4 | 0,37 | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 855 | 831 | 870 | — |
| Артикул бренда | — | 253721840 | — | NRS083 | — |
| Допуски производителей: | — | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Сульфатная зольность масла: | — | — | 0,04 | — | — |
| Внешний вид масла: | — | — | — | Желтый | — |





