| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Shell Helix HX8 Synthetic 5/30 API SL/CF (209 л.) | Масло моторное Nerson Red Line Supreme Semi-Synthetic 5/30 API SL/CF (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Diesel Premium 5/30 API CI-4/SL ACEA E7 (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 81 756,25 ₽ в т.ч. НДС 20% | 48 977,12 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Полностью синтетическое моторное масло – неизменно высокие эксплуатационные показатели, очистка и защита двигателя. | Моторные масла премиум-класса на основе высококачественных базовых компонентов с добавлением многофункциональной комбинации присадок, наделяющей превосходными эксплуатационными свойствами, в том числе... | Всесезонное моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающее отличную смазку дизельных двигателей, работающих в тяжелонагруженных машинах, в машинах и оборудовании с безнад... |
| Артикул | ММ0001568 | ММ0001281 | М-0000006622 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CF | CF | CI-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин | Дизель |
| Тип базового масла: | Синтетика | Полусинтетика | Синтетика |
| Сульфатная зольность моторного масла | Малозольное (до 0.5%) | Полнозольное (более 1%) | Среднезольное (0.6 - 0.9%) |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL | SL |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | — | — |
| Изготовитель | Shell | Nerson | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 168 | 171 | 165 |
| Температура застывания, °С: | -48 | -45 | -42 |
| Температура вспышки, °С: | 238 | 222 | 224 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 71,69 | — | 69,1 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 11,8 | 10,35 | 11,6 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,84 | — | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | 4 640 | 5 860 | — |
| Бренд | Shell | Nerson | NORD OIL |
| Допуски производителей: | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | 7,52 | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 831 | — |
| Артикул бренда | — | — | NRD035 |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | — | — | Е7 |



