Российские аналоги моторного масла Shell Helix Ultra Diesel 5W-40 API CF ACEA A3/B4 обеспечивают надежную защиту дизельных двигателей и соответствуют международным стандартам качества. Эти масла сохраняют стабильную вязкость при высоких и низких температурах, защищая двигатель от износа и окисления. Идеально подходят для современных дизельных двигателей легковых и коммерческих автомобилей, работающих в тяжелых условиях. Российские масла являются отличной альтернативой импортным продуктам, предлагая оптимальное соотношение цены и качества. Выбирайте отечественные масла для долговечной и эффективной работы вашего автомобиля, с доставкой по всей стране.
Цена | 120 040,02 ₽ в т.ч. НДС 20% | 58 003,68 ₽ в т.ч. НДС 20% | 98 604,15 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|
Артикул | ММ0001600 | М-0000008431 | ММ0001988 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | -39 | -35 | -47 |
Температура вспышки, °С: | 215 | 230 | 220 |
Щелочное число, мг КОН/г: | - | 8 | 7,4 |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 74,4 | 88 | - |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13,1 | 14,5 | 14,36 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | 858 | - |
Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | - | - |
Классификация ACEA для бенз. и легких диз. дв-лей с каталическими системами | - | - | C3 |
Индекс вязкости: | - | 172 | 174 |
Артикул бренда | - | NRL052 | - |
Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | - | SN | SN |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CF | CF | CF |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
Классификация ACEA легковой транспорт (A3/B4…) | A3/B4 | - | - |
Классификация ACEA катализатор (C2/C3/C4…) | - | С3 | С3 |
Изготовитель | Shell | NORD OIL | Лукойл |
Сульфатная зольность моторного масла | - | Среднезольное (0.6 – 0.9%) | Среднезольное (0.6 – 0.9%) |
Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель |
Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | - | - | 4 940 |
Плотность при 15°C, г/см3: | - | - | 0,84 |
Информация о товаре |
Масло моторное Shell Helix Ultra Diesel 5/40 API CF ACEA A3/B4 (209 л.) |
Масло моторное NORD OIL Premium N Diesel 5/40 API SN/CF ACEA C3 (205 л.) |
Масло моторное Лукойл GENESIS ARMORTECH DIESEL 5/40 API CF/SN (170 кг, 200 л.) |
Рейтинг | - | - | - |
Цена | 120 040,02 ₽ в т.ч. НДС 20% | 58 003,68 ₽ в т.ч. НДС 20% | 98 604,15 ₽ в т.ч. НДС 20% |