| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Shell Helix Ultra Professional AB 5/30 API SL (209 л.) | Масло моторное Nerson Premium Truck Synthetic 5/30 API CI-4/SL (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Diesel Premium 5/30 API CI-4/SL ACEA E7 (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 93 343,75 ₽ в т.ч. НДС 20% | 48 977,12 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Масло изготовлено из природного газа по революционной технологии PurePlus. В отличие от жидкостей, получаемых из нефти, такой продукт не содержит сторонних примесей, что гарантирует более высокий уров... | Масла Premium Truck обеспечивают исключительную защиту двигателя и улучшенную экономию топлива, а также полностью соответствуют отраслевым стандартам и широкому ряду стандартов производителей автомоби... | Всесезонное моторное масло с очень высокими эксплуатационными свойствами, обеспечивающее отличную смазку дизельных двигателей, работающих в тяжелонагруженных машинах, в машинах и оборудовании с безнад... |
| Артикул | ММ0001614 | ММ0001233 | М-0000006622 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL | SL |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | A3/B4 | — | — |
| Изготовитель | Shell | Nerson | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 163 | 179 | 165 |
| Температура застывания, °С: | -48 | -41 | -42 |
| Температура вспышки, °С: | 244 | 232 | 224 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 71,69 | — | 69,1 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 11,93 | 11,9 | 11,6 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,84 | — | — |
| Бренд | Shell | Nerson | NORD OIL |
| Допуски производителей: | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | — | CI-4 | CI-4 |
| Сульфатная зольность моторного масла | — | Полнозольное (более 1%) | Среднезольное (0.6 - 0.9%) |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | 9,13 | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 841 | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | — | 3 650 | — |
| Артикул бренда | — | — | NRD035 |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | — | — | Е7 |



