| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Shell Helix Ultra Professional AV 5/40 API SN (209 л.) | Масло моторное Nerson Europe Perfomance RS PAO 5/40 API SN ACEA C3 (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Premium N Diesel 5/40 API SN/CF ACEA C3 (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 158 877,50 ₽ в т.ч. НДС 20% | 63 881,24 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Shell Helix Ultra Professional AV 5W-40 обладает длительной стойкостью к разложению и низкой испаряемостью, а также позволяет снизить расход топлива и объем выхлопных газов. Марка синтетического мотор... | Nerson Europe Perfomance RS - полностью синтетическое всесезонное масло, разработанное на основе РАО (полиальфаолефиновых) масел в соответствии со строгими требованиями европейских производителей авто... | NORD OIL Premium N Diesel 5/40 - полностью синтетическое моторное масло для легковых автомобилей c пониженным содержанием сульфатной зольности, фосфора и серы. Оно предназначено для бензиновых и дизел... |
| Артикул | ММ0001638 | М-0000008908 | М-0000008431 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин | Дизель |
| Тип базового масла: | Синтетика | PAO/ПАО | Синтетика |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SN | SN | SN |
| Изготовитель | Shell | Nerson | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 172 | — | 172 |
| Температура застывания, °С: | -45 | -42 | -35 |
| Температура вспышки, °С: | 242 | — | 230 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 87,42 | — | 88 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,45 | — | 14,5 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,84 | — | — |
| Бренд | Shell | Nerson | NORD OIL |
| Допуски производителей: | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — |
| Сульфатная зольность моторного масла | — | Среднезольное (0.6 - 0.9%) | Среднезольное (0.6 - 0.9%) |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | — | A3/B4 | — |
| Классификация ACEA для бенз. и легких диз. дв-лей с каталическими системами | — | C3 | C3 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | — | — | CF |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | — | 8 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | 858 |
| Артикул бренда | — | — | NRL052 |



