Моторное масло Shell Motor Oil 10W-40 API SL/CF – это полусинтетический продукт, обеспечивающий надежную защиту двигателя от износа и образования отложений. Оно подходит для бензиновых и дизельных двигателей, включая турбированные агрегаты. Оптимальный баланс вязкости гарантирует стабильную работу двигателя в широком диапазоне температур.
Если вам нужен аналог, рассмотрите предложенные варианты. Они соответствуют стандарту API SL/CF и обеспечивают эффективную защиту двигателя. Выберите подходящее масло для бесперебойной работы вашего автомобиля!
| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Nerson Red Line Supreme Semi-Synthetic 10/40 API SL/CF (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Premium L 10/40 API SL/CF ACEA A3/B4 (205 л.) |
| Цена | 76 087,50 ₽ в т.ч. НДС 20% | 44 061,48 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Моторные масла премиум-класса на основе высококачественных базовых компонентов с добавлением многофункциональной комбинации присадок, наделяющей превосходными эксплуатационными свойствами, в том числе... | NORD OIL Premium L 10W-40 – полусинтетическое, высокоэффективное, универсальное, экономящее топливо масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и легких грузовиков с турбокомпресс... |
| Артикул | ММ0001279 | М-0000006363 |
| Наличие | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CF | CF |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Бензин | Бензин |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | Полусинтетика |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия |
| Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | SL | SL |
| Изготовитель | Nerson | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 156 | 168 |
| Температура застывания, °С: | -37 | -38 |
| Температура вспышки, °С: | 225 | 227 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 8,14 | 9,1 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13,91 | 16,1 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | 861 | 870 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | 5 760 | — |
| Бренд | Nerson | NORD OIL |
| Допуски производителей: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | 103,2 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | 0,87 |
| Артикул бренда | — | NRL032 |
| Классификация ACEA для бензиновых и легких дизельных двигателей | — | A3/B4 |


