| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Shell Mysella S2 Z SAE 40 (209 л.) | Масло моторное Nerson Gas Industrial S 40 API CF (205 л.) | Масло моторное NORD OIL GEO Premium SAE 40 (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 142 912,50 ₽ в т.ч. НДС 20% | 53 589,01 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Shell Муsеllа S2 Z — смазочный материал для высококачественных двигателей, работающих на природном газе в тяжелых условиях и требующих использования беззольных продуктов. | Всесезонное моторное масло, разработанное для тяжелонагруженных промышленных двигателей и компрессоров, работающих на сжиженном природном газе (CNG). Масло создано с применением современного пакета пр... | Высококачественное масло для газовых двигателей класса вязкости SAE 40 с высокими эксплуатационными характеристиками, разработанное для применения в широкой линейке двигателей, работающих на природном... |
| Артикул | ММ0001651 | М-0000003134 | М-0000006206 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 40 | 40 | 40 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Газ | Газ | Газ |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия |
| Изготовитель | Shell | Nerson | NORD OIL |
| Температура застывания, °С: | -18 | -22 | -20 |
| Температура вспышки, °С: | 230 | 256 | 240 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 135 | — | 125 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13,5 | 14,78 | 13,5 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,89 | — | — |
| Бренд | Shell | Nerson | NORD OIL |
| Допуски производителей: | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | — | CF | — |
| Сульфатная зольность моторного масла | — | Среднезольное (0.6 - 0.9%) | Малозольное (до 0.5%) |
| Индекс вязкости: | — | 120 | 105 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | — | 5,94 | 5,8 |
| Тип базового масла: | — | Минеральное | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 863 | 889 |



