| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Shell Rimula R5 LM 10/40 API CI-4 (209 л.) | Масло моторное Nerson Premium Truck TBN16 10/40 API CI-4 ACEA E7 (205 л.) | Масло моторное NORD OIL Diesel 10/40 API CI-4 (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 131 950,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 33 588,89 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Shell Rimula R5 LM создано для обеспечения защиты современных высокоэффективных дизельных двигателей европейского производства с сажевыми фильтрами и каталитическими нейтрализаторами, отвечающих требо... | Всесезонное полусинтетическое премиальное моторное масло для высокомощных дизельных двигателей с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением уникальных технологий на осн... | Полусинтетическое моторное масло NORD OIL для дизельных двигателей в промышленной упаковке 205 л. Класс API CI-4, вязкость 10W-40, российское производство. |
| Артикул | ММ0001678 | М-0000003159 | М-0000010854 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CI-4 | CI-4 | CI-4 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Полусинтетика | Синтетика | — |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) | — |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е6 | Е7 | — |
| Изготовитель | Shell | Nerson | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 152 | 140 | — |
| Температура застывания, °С: | -42 | -40 | — |
| Температура вспышки, °С: | 232 | 235 | — |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 10,4 | 16 | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 98,8 | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,5 | 14,6 | — |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | 6 133 | — | — |
| Бренд | Shell | Nerson | NORD OIL |
| Допуски производителей: | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 870 | — |
| Артикул бренда | — | — | NRG301 |



