Российские аналоги моторного масла предлагают отличную замену для защиты двигателей в условиях интенсивной эксплуатации. Аналоги моторного масла Shell Rimula R6 LM 10W-40 API CJ-4 созданы для обеспечения стабильной работы современных дизельных двигателей, работающих в условиях высоких нагрузок. Эти масла соответствуют международным стандартам, предотвращая износ, минимизируя образование отложений и сохраняя чистоту двигателя. Благодаря высокому качеству российских масел, можно значительно снизить затраты на эксплуатацию техники без потери в надежности. Они идеально подходят для коммерческих грузовиков, строительной техники и сельскохозяйственного оборудования, обеспечивая долговечную работу двигателя.
Цена | 294 768,58 ₽ в т.ч. НДС 20% | 90 600,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 64 502,31 ₽ в т.ч. НДС 20% |
---|---|---|---|
Артикул | ММ0001684 | ММ0001219 | М-0000006333 |
Доступность | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер | Срок доставки уточнит менеджер |
Температура застывания, °С: | -36 | -40 | -42 |
Температура вспышки, °С: | 244 | 233 | 220 |
Щелочное число, мг КОН/г: | 12,9 | 8,14 | - |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 96,8 | - | 93,9 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 14,5 | 14,11 | 14,7 |
Плотность при 20 °С, кг/м3: | - | 864 | - |
Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е9 | Е9 | - |
Индекс вязкости: | - | 149 | 162 |
Классификация API для бензина (SL/SM/SN…) | - | SN | SN |
Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | CJ-4 | CJ-4 | CJ-4 |
По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 | 10W-40 |
Классификация ACEA дизель (E4/E7/E9…) | Е9 | Е9 | Е9 |
Изготовитель | Shell | Nerson | NORD OIL |
Сульфатная зольность моторного масла | Среднезольное (0.6 – 0.9%) | Среднезольное (0.6 – 0.9%) | Среднезольное (0.6 – 0.9%) |
Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика | Синтетика |
Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель | Дизель |
Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | 6 080 | - | - |
Вязкость динамическая (CCS) при -30 °С, мПа°С: | - | 5 530 | - |
Плотность при 15°C, г/см3: | - | - | 0,85 |
Информация о товаре |
Масло моторное Shell Rimula R6 LM 10/40 API CJ-4 (209 л.) |
Масло моторное Nerson Premium Truck LowSaps 10/40 API CJ-4/SN (205 л.) |
Масло моторное NORD OIL Diesel Premium 10/40 API CJ-4/SN ACEA E9 (205 л.) |
Рейтинг | - | - | - |
Цена | 294 768,58 ₽ в т.ч. НДС 20% | 90 600,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 64 502,31 ₽ в т.ч. НДС 20% |