| Изображение |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло моторное Shell Rimula R6 MS 10/40 ACEA E7 (209 л.) | Масло моторное Nerson Premium Truck TBN16 10/40 API CI-4 ACEA E7 (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 131 950,00 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей тяжелой техники. | Всесезонное полусинтетическое премиальное моторное масло для высокомощных дизельных двигателей с высочайшими эксплуатационными характеристиками. Производится с применением уникальных технологий на осн... |
| Артикул | ММ0001698 | М-0000003159 |
| Наличие | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — |
| По классу вязкости моторных масел SAE (10W-40/15W-40...) | 10W-40 | 10W-40 |
| Тип топлива (Дизель/Бензин/ГАЗ) | Дизель | Дизель |
| Тип базового масла: | Синтетика | Синтетика |
| Сульфатная зольность моторного масла | Полнозольное (более 1%) | Полнозольное (более 1%) |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт |
| Изготовитель | Shell | Nerson |
| Индекс вязкости: | 153 | 140 |
| Температура застывания, °С: | -42 | -40 |
| Температура вспышки, °С: | 240 | 235 |
| Щелочное число, мг КОН/г: | 15,9 | 16 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 90 | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 13,6 | 14,6 |
| Вязкость динамическая (CCS) при -25 °С, мПа°С: | 6 600 | — |
| Бренд | Shell | Nerson |
| Классификация ACEA для тяжелонагруженных дизельных двигателей | Е7 | Е7 |
| Допуски производителей: | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — |
| Классификация API для дизеля (CI-4/CJ-4…) | — | CI-4 |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 870 |


