| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло редукторное Shell Omala F 320 (209 л.) | Масло редукторное Nerson Gear Unit CLP 320 (205 л.) | Масло редукторное NORD OIL Reductor CLP 320 (205 л.) |
| Цена | 0,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 66 950,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 49 731,37 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Shell Omala F – специальные редукторные масла, созданные на основе минеральных базовых масел и композиции P-, S-содержащих антизадирных присадок. Гарантированно защищает от износа и микропиттинга тяже... | Смазочные материалы Gear Unit CLP специально разработаны для успешной работы в различных условиях и конструкциях, обеспечивая надежную защиту индустриальных коробок передач, подшипников и уплотнений. ... | Минеральное редукторное масло для оборудования, эксплуатируемого в условиях больших нагрузок. Для систем с циркуляционной смазкой или смазкой разбрызгиванием. Обладает превосходными противозадирными с... |
| Артикул | МРед00209 | МРед00141 | М-0000006316 |
| Наличие | В наличии | В наличии | В наличии |
| Наименование изготовителя | — | — | — |
| Тип базового масла: | Минеральное | Минеральное | Минеральное |
| Россия/Импорт | Импорт | Импорт | Россия |
| Вязкость редукторного масла | 320 | 320 | 320 |
| Изготовитель | Shell | Nerson | NORD OIL |
| Индекс вязкости: | 100 | 150 | 98 |
| Температура застывания, °С: | -18 | -17 | -26 |
| Температура вспышки, °С: | 202 | 226 | 235 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 320 | 308,3 | 318,9 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 25 | — | 24,4 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,9 | — | — |
| Бренд | Shell | Nerson | NORD OIL |
| Допуски производителей: | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 882 | 892 |
| Кислотное число, мг КОН/г: | — | 0,6 | — |
| Артикул бренда | — | — | NRS010 |
| Допуски/Соответствия/Разрешения | — | — | DIN 51517-3 CLP; AGMA 9005-EO2 (EP); David Brown S1.53.101; SEB 181226; AIST 224; JIS K 2219:2006; ISO 12925-1; GB 5903-2011 |



