Российские аналоги редукторного масла Shell Omala S2 GX 460 предназначены для смазки высоконагруженных редукторов и другого промышленного оборудования, работающего в условиях экстремальных нагрузок и высоких температур. Эти масла обеспечивают отличную защиту от износа, коррозии и окисления, продлевая срок службы компонентов и минимизируя необходимость в частом техническом обслуживании. Аналоги масла Shell Omala S2 GX 460 сохраняют стабильные эксплуатационные характеристики даже в сложных условиях эксплуатации, предлагая высокую надежность и долговечность.
| Изображение |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Товар | Масло редукторное Shell Omala S2 GX 460 (209 л.) | Масло редукторное Gazpromneft Reductor CLP 460 (185 кг, 205 л.) | Масло редукторное Nerson Gear Unit CLP 460 (205 л.) | Масло редукторное NORD OIL Reductor CLP 460 (205 л.) | Масло редукторное Лукойл СТИЛО CLP 460 (185 кг, 205 л.) |
| Цена | 122 740,68 ₽ в т.ч. НДС 20% | 55 525,23 ₽ в т.ч. НДС 20% | 64 320,00 ₽ в т.ч. НДС 20% | 47 851,23 ₽ в т.ч. НДС 20% | 80 423,68 ₽ в т.ч. НДС 20% |
| В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину | В корзину |
| Описание | Shell Omala S2 GX 460 – высококачественное минеральное редукторное масло с противозадирными свойствами, разработанное главным образом для смазывания промышленных зубчатых передач, работающих в тяжелых... | Gazpromneft Reductor CLP-460 – редукторное масло, разработанное для применения в современных редукторах, оборудованных циркуляционной системой смазки или смазываемых разбрызгиванием. | Смазочные материалы Gear Unit CLP специально разработаны для успешной работы в различных условиях и конструкциях, обеспечивая надежную защиту индустриальных коробок передач, подшипников и уплотнений. ... | Минеральное редукторное масло для оборудования, эксплуатируемого в условиях больших нагрузок. Для систем с циркуляционной смазкой или смазкой разбрызгиванием. Обладает превосходными противозадирными с... | ЛУКОЙЛ СТИЛО – серия высококачественных масел для тяжело нагруженных промышленных передач. |
| Артикул | МРед00238 | МРед00029 | МРед00143 | М-0000006061 | МРед00299 |
| Наличие | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. | Доставим в любую точку России за 8-12 дней. |
| Наименование изготовителя | — | — | — | — | — |
| Тип базового масла: | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное | Минеральное |
| Россия/Импорт | Импорт | Россия | Импорт | Россия | Россия |
| Вязкость редукторного масла | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Изготовитель | Shell | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Индекс вязкости: | 97 | 90 | 156 | 105 | 93 |
| Температура застывания, °С: | -12 | -15 | -18 | -15 | 15,8 |
| Температура вспышки, °С: | 250 | 276 | 220 | 240 | 272 |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | 460 | 460 | 453 | 460 | 461,8 |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | 30,6 | — | — | 33,1 | 29,6 |
| Плотность при 15°C, г/см3: | 0,9 | — | — | — | — |
| Бренд | Shell | Газпромнефть | Nerson | NORD OIL | Лукойл |
| Не выгружать на сайт | — | — | — | — | — |
| Допуски производителей: | — | — | — | — | — |
| Индекс вязкости: | — | — | — | — | — |
| Температура застывания, °С: | — | — | — | — | — |
| Температура вспышки, °С: | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с: | — | — | — | — | — |
| Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с: | — | — | — | — | — |
| Плотность при 15°C, г/см3: | — | — | — | — | — |
| Вид номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Тип номенклатуры | — | — | — | — | — |
| Кислотное число, мг КОН/г: | — | 0,7 | 0,62 | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | 902 | 877 | 895 | 904,3 |
| Артикул бренда | — | 2389901128 | CP460-00205 | — | — |
| Кислотное число, мг КОН/г: | — | — | — | — | — |
| Плотность при 20 °С, кг/м3: | — | — | — | — | — |
| ГОСТ/ТУ: | — | — | — | — | ТУ 0253-015-79345251-2008 |
| ГОСТ/ТУ: | — | — | — | — | — |

















